Platzierungen der 2.Mannschaft |
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tordif. | Torverh. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Kreisliga C1 Rottweil | 1. | 18 | 14 | 2 | 2 | +44 | 60 : 16 | 44 |
| 2023/2024 | Kreisliga C1 Rottweil | 7. | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 28 : 40 | 15 |
| 2022/2023 | Kreisliga C1 Rottweil | 6. | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 40 : 44 | 23 |
| 2021/2022 | Kreisliga C1 Rottweil | 8. | 22 | 9 | 1 | 12 | -20 | 44 : 64 | 28 |
| 2020/2021 | Kreisliga C1 Rottweil (Saison abgebrochen) | 2. | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 21 : 12 | 13 |
| 2019/2020 | Kreisliga C1 Rottweil (Saison abgebrochen) | 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | +20 | 39 : 19 | 25 |
| 2018/2019 | Kreisliga C1 Rottweil | 3. | 20 | 10 | 5 | 5 | +7 | 49 : 42 | 35 |
| 2017/2018 | Kreisliga C1 Rottweil | 3. | 22 | 12 | 5 | 5 | +36 | 69 : 33 | 41 |
| 2016/2017 | Kreisliga C1 Rottweil | 7. | 22 | 11 | 3 | 8 | +30 | 69 : 39 | 36 |
| 2015/2016 | Kreisliga C1 Rottweil | 2. | 20 | 16 | 3 | 1 | +51 | 68 : 17 | 51 |
| 2014/2015 | Kreisliga B1 Rottweil | 13. | 28 | 6 | 5 | 17 | -35 | 40 : 75 | 23 |
| 2013/2014 | Kreisliga C1 Rottweil | 1. | 18 | 13 | 4 | 1 | +32 | 55 : 23 | 43 |
| 2012/2013 | Kreisliga C1 Rottweil | 6. | 20 | 9 | 4 | 7 | +7 | 35 : 28 | 31 |
| 2011/2012 | Kreisliga C1 Rottweil | 6. | 18 | 7 | 1 | 10 | -11 | 34 : 45 | 22 |
| 2010/2011 | Kreisliga C1 Rottweil | 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | -13 | 34 : 47 | 20 |
| 2009/2010 | Kreisliga C1 Rottweil | 4. | 20 | 9 | 5 | 6 | +3 | 40 : 37 | 32 |
| 2008/2009 | Kreisliga C1 Rottweil | 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | -6 | 53 : 36 | 35 |
| 2007/2008 | Kreisliga C1 Rottweil | 4. | 20 | 9 | 4 | 7 | -6 | 42 : 48 | 31 |
| 2006/2007 | Kreisliga C1 Rottweil | 4. | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 42 : 43 | 27 |
| 2005/2006 | Kreisliga C1 Rottweil | 7. | 20 | 8 | 1 | 11 | -1 | 39 : 40 | 25 |
| 2004/2005 | Kreisliga C1 Rottweil | 6. | 20 | 8 | 5 | 7 | +10 | 43 : 33 | 29 |
| 2003/2004 | Kreisliga B1 Rottweil | 6. | 24 | 11 | 5 | 8 | +7 | 55 : 48 | 38 |
| 2002/2003 | Kreisliga B1 Rottweil | 8. | 26 | 8 | 3 | 15 | -15 | 44 : 59 | 27 |
| 2001/2002 | Kreisliga B5 Rottweil | 14. | 26 | 4 | 2 | 20 | -60 | 27 : 87 | 14 |
| 2000/2001 | Kreisliga B1 Rottweil | 9. | 22 | 5 | 2 | 15 | -30 | 27 : 57 | 17 |
| 1999/2000 | Kreisliga B1 Rottweil | 7. | 24 | 9 | 5 | 10 | +3 | 45 : 42 | 32 |
| 1998/1999 | Kreisliga B2 Rottweil | 9. | 20 | 4 | 4 | 12 | -41 | 21 : 62 | 16 |
| 1997/1998 | Kreisliga B2 Rottweil | 11. | 20 | 2 | 4 | 14 | -40 | 21 : 61 | 10 |
| 1996/1997 | Kreisliga B2 Rottweil | 9. | 24 | 7 | 3 | 14 | -25 | 38 : 63 | 24 |
| 1995/1996 | Kreisliga B2 Rottweil | 13. | 26 | 5 | 4 | 17 | -28 | 45 : 73 | 19 |
| 1994/1995 | Kreisliga B2 Rottweil | 8. | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 35 : 40 | 19:25 |
| 1993/1994 | Kreisliga A3 Schwarzwald | 14. | 26 | 5 | 1 | 20 | -51 | 28 : 79 | 11:41 |
| 1992/1993 | Kreisliga B2 Rottweil | 1. | 22 | 17 | 3 | 2 | +51 | 73 : 22 | 37:7 |
| 1991/1992 | Kreisliga A1 Schwarzwald | 13. | 24 | 3 | 3 | 18 | -36 | 29 : 65 | 9:39 |
Stand 08.11.2025
(c) 2021 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas