Platzierungen der B-Jugend |
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tordif. | Torverh. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Qualistaffel 2 | 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 30 : 5 | 18 |
| 2024/2025 | Kreisstaffel 2 | 1. | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 31 : 8 | 21 |
| 2024/2025 | Qualistaffel 1 | 5. | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 18 : 22 | 11 |
| 2023/2024 | Leistungsstaffel | 11. | 11 | 1 | 1 | 9 | -32 | 6 : 38 | 4 |
| 2023/2024 | Qualistaffel 1 | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 24 : 12 | 16 |
| 2022/2023 | Kreisstaffel 1 | 4. | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 13 : 15 | 7 |
| 2022/2023 | Qualistaffel 1 | 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | +11 | 24 : 13 | 11 |
| 2021/2022 | Bezirksstaffel | 6. | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 | 26 : 29 | 23 |
| 2020/2021 | Bezirksstaffel (Saison abgebrochen) | 3. | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 : 2 | 12 |
| 2019/2020 | Bezirksstaffel (Saison abgebrochen) | 10. | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 7 : 24 | 2 |
| 2018/2019 | Bezirksstaffel | 8. | 18 | 4 | 3 | 11 | -46 | 25 : 71 | 15 |
| 2017/2018 | Leistungsstaffel 1 | 1. | 15 | 13 | 0 | 2 | +37 | 56 : 19 | 39 |
| 2016/2017 | Leistungsstaffel 1 | 6. | 18 | 7 | 1 | 10 | -12 | 28 : 40 | 22 |
| 2015/2016 | Bezirksstaffel | 11. | 20 | 2 | 3 | 15 | -62 | 17 : 79 | 9 |
| 2014/2015 | Bezirksstaffel | 12. | 22 | 3 | 3 | 16 | -36 | 31 : 67 | 12 |
| 2013/2014 | Bezirksstaffel | 8. | 22 | 6 | 6 | 10 | -13 | 38 : 51 | 24 |
| 2012/2013 | Leistungsstaffel 1 | 1. | 20 | 18 | 1 | 1 | +132 | 146 : 14 | 55 |
| 2012/2013 | Bezirkspokal | Halbfinale | 4 | 3 | 0 | 1 | +18 | 23 : 5 | |
| 2011/2012 | Leistungsstaffel 2 | 2. | 22 | 17 | 3 | 2 | +80 | 94 : 14 | 54 |
| 2010/2011 | Leistungsstaffel 2 | 9. | 20 | 6 | 1 | 13 | -31 | 41 : 72 | 19 |
| 2009/2010 | Leistungsstaffel 1 | 5. | 17 | 7 | 1 | 9 | -2 | 43 : 45 | 22 |
| 2008/2009 | Leistungsstaffel 1 | 7. | 18 | 5 | 2 | 11 | -49 | 39 : 88 | 17 |
| 2006/2007 | Bezirksstaffel | 10. | 18 | 4 | 2 | 12 | -21 | 34 : 55 | 14 |
| 2005/2006 | Bezirksstaffel | 5. | 18 | 10 | 0 | 8 | +19 | 55 : 36 | 30 |
| 2004/2005 | Bezirksstaffel | 2. | 20 | 13 | 3 | 4 | +40 | 66 : 26 | 42 |
| 2003/2004 | Bezirksstaffel | 8. | 22 | 9 | 2 | 11 | -20 | 51 : 71 | 29 |
| 2002/2003 | Bezirksstaffel | 5. | 18 | 8 | 1 | 9 | +3 | 66 : 63 | 25 |
| 2001/2002 | Kreisstaffel 1 | 6. | 20 | 9 | 5 | 6 | +16 | 64 : 48 | 32 |
| 2000/2001 | Kreisstaffel 1 | abgemeldet | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 19 : 17 | 11 |
| 1998/1999 | Kreisstaffel 1 | 4. | 18 | 9 | 3 | 6 | -3 | 36 : 39 | 30 |
| 1997/1998 | 7er Kreisstaffel | 1. |
Stand 01.06.2025
(c) 2021 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas