Platzierungen der C-Jugend |
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tordif. | Torverh. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leistungsstaffel 1 | 7. | 6 | 0 | 1 | 5 | -24 | 8 : 32 | 1 |
| 2025/2026 | Qualistaffel 2 | 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 18 : 21 | 13 |
| 2024/2025 | Kreisstaffel 1 | 4. | 7 | 3 | 1 | 3 | +6 | 24: 18 | 10 |
| 2024/2025 | Qualistaffel 3 | 3. | 7 | 4 | 0 | 3 | +15 | 31 : 16 | 12 |
| 2023/2024 | Kreisstaffel 1 | 4. | 10 | 5 | 2 | 3 | +20 | 31: 11 | 17 |
| 2023/2024 | Qualistaffel 1 | 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | -1 | 20 : 21 | 6 |
| 2022/2023 | Kreisstaffel 1 | 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 9 : 12 | 10 |
| 2022/2023 | Qualistaffel 1 | 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | 9 : 21 | 6 |
| 2021/2022 | Bezirksstaffel | 9. | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 : 23 | 13 |
| 2021/2022 | Qualistaffel 1 | 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | +17 | 26 : 9 | 10 |
| 2020/2021 | Qualistaffel 1 (Saison abgebrochen) | 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 14 : 6 | 7 |
| 2019/2020 | Leistungsstaffel 1 (Saison abgebrochen) | 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | +33 | 45 : 12 | 19 |
| 2018/2019 | Leistungsstaffel 1 | 3. | 17 | 10 | 3 | 4 | +22 | 51 : 29 | 33 |
| 2017/2018 | Leistungsstaffel 1 | 5. | 22 | 11 | 2 | 9 | +25 | 65 : 40 | 35 |
| 2016/2017 | Leistungsstaffel 1 | 4. | 18 | 8 | 0 | 10 | -5 | 38 : 43 | 24 |
| 2015/2016 | Leistungsstaffel | 2. | 16 | 13 | 0 | 3 | +41 | 57 : 16 | 39 |
| 2015/2016 | 7er Kreisstaffel 1 (C2) | 6. | 18 | 7 | 3 | 8 | -10 | 80 : 90 | 24 |
| 2014/2015 | Leistungsstaffel | 4. | 18 | 13 | 2 | 3 | +39 | 72 : 33 | 41 |
| 2014/2015 | 7er Kreisstaffel 1 (C2) | 8. | 18 | 7 | 0 | 11 | -61 | 53 : 114 | 21 |
| 2013/2014 | Leistungsstaffel | 7. | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 31 : 36 | 16 |
| 2013/2014 | 7er Kreisstaffel 1 (C2) | 3. | 12 | 8 | 0 | 4 | +23 | 80 : 57 | 24 |
| 2012/2013 | Bezirksstaffel | 9. | 18 | 4 | 3 | 11 | -24 | 25 : 49 | 15 |
| 2012/2013 | 7er Kreisstaffel 1 (C2) | 2. | 12 | 7 | 1 | 4 | +11 | 52 : 41 | 22 |
| 2011/2012 | Bezirksstaffel | 3. | 18 | 13 | 0 | 5 | +29 | 51 : 22 | 39 |
| 2011/2012 | 7er Kreisstaffel 1 (C2) | 4. | 14 | 6 | 1 | 7 | -40 | 52 : 92 | 19 |
| 2010/2011 | Leistungsstaffel 1 | 2. | 16 | 13 | 0 | 3 | +54 | 70 : 16 | 39 |
| 2009/2010 | Kreisstaffel 1 | 1. | 16 | 14 | 0 | 2 | +39 | 57 : 18 | 42 |
| 2008/2009 | 7er Kreisstaffel 1 | 2. | 17 | 14 | 1 | 2 | +120 | 154 : 34 | 43 |
| 2007/2008 | Kreisstaffel 1 | 3. | 17 | 9 | 4 | 4 | +49 | 79 : 30 | 31 |
| 2006/2007 | 7er Kreisstaffel | 7. | 16 | 4 | 1 | 11 | +1 | 50 : 49 | 13 |
| 2005/2006 | Bezirksstaffel | 2. | 18 | 14 | 2 | 2 | +47 | 70 : 23 | 44 |
| 2004/2005 | Bezirksstaffel | 5. | 18 | 10 | 0 | 8 | +7 | 51 : 44 | 30 |
| 2003/2004 | Bezirksstaffel | 3. | 18 | 12 | 0 | 6 | +20 | 67 : 47 | 36 |
| 2003/2004 | 7er Kreisstaffel 3 (C2) | 5. | 10 | 3 | 1 | 6 | +3 | 41 : 38 | 10 |
| 2002/2003 | Bezirksstaffel | 2. | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 36 : 22 | 31 |
| 2001/2002 | Bezirksstaffel | 6. | 16 | 6 | 0 | 10 | -17 | 36 : 53 | 18 |
| 2000/2001 | Leistungsstaffel | 4. | 18 | 9 | 1 | 8 | +7 | 53 : 46 | 28 |
| 1999/2000 | Kreisstaffel 1 | 1. | 16 | 12 | 1 | 3 | +64 | 81 : 17 | 37 |
| 1998/1999 | Kreisstaffel 1 | 4. | 16 | 8 | 0 | 8 | +4 | 57 : 53 | 24 |
| 1997/1998 | Kreisstaffel 1 | 2. | 14 | 10 | 1 | 3 | +66 | 91 : 25 | 31 |
| 1996/1997 | Kreisstaffel 3 | 2. | 12 | 8 | 1 | 3 | +46 | 64 : 18 | 25 |
| 1995/1996 | Kreisstaffel 3 | 4. | 18 | 11 | 1 | 6 | +26 | 80 : 54 | 34 |
| 1989/1990 | Leistungsstaffel 1 | 7. | 20 | 10 | 1 | 9 | +14 | 65 : 51 | 21:19 |
Stand 21.05.2026
(c) 2021 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas