Platzierungen der D-Jugend |
| Saison | Liga | Platz | Sp | S | U | N | Tordif. | Torverh. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Qualifikations Staffel 3 (D1) | 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | -30 | 6 : 36 | 0 |
| 2025/2026 | 7er-Qualifikations Staffel 1 (D2) | 5. | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 21 :22 | 12 |
| 2024/2025 | Kreisstaffel 1 (D1) | 2. | 7 | 5 | 0 | 2 | +9 | 23 : 14 | 15 |
| 2024/2025 | Kreisstaffel 7 (D2) | 8. | 7 | 0 | 2 | 5 | -39 | 4 : 43 | 2 |
| 2024/2025 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | -25 | 11 : 36 | 4 |
| 2024/2025 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | -21 | 9 : 30 | 5 |
| 2023/2024 | Kreisstaffel 1 (D1) | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | +20 | 27 : 7 | 16 |
| 2023/2024 | Kreisstaffel 3 (D2) | 8. | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 12 : 23 | 4 |
| 2023/2024 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 6. | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 8 : 18 | 5 |
| 2023/2024 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 6. | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 9 : 18 | 4 |
| 2022/2023 | Leistungsstaffel 1 (D1) | 7. | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 : 12 | 1 |
| 2022/2023 | 7er Kreisstaffel 1 (D2) | 4. | 10 | 3 | 1 | 6 | -24 | 17 : 41 | 10 |
| 2022/2023 | Qualifikations Staffel 3 (D1) | 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 15 : 8 | 13 |
| 2022/2023 | 7er Qualifikations Staffel 1 (D2) | 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 10 : 20 | 6 |
| 2021/2022 | Kreisstaffel 2 (D1) | 6. | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 11 : 18 | 4 |
| 2021/2022 | 7er Kreisstaffel 2 (D2) | 2. | 10 | 6 | 1 | 3 | +23 | 40 : 17 | 19 |
| 2021/2022 | Qualifikations Staffel 3 (D1) | 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 6 : 8 | 5 |
| 2021/2022 | 7er Qualifikations Staffel 1 (D2) | 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 8 : 18 | 3 |
| 2020/2021 | Qualifikations Staffel 1 (D1) (Saison abgebrochen) | 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 3 :9 | 6 |
| 2020/2021 | 7er Kreisstaffel (D2) (Saison abgebrochen) | 5. | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 4 : 17 | 3 |
| 2019/2020 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 7. | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 18 :22 | 7 |
| 2019/2020 | 7er Qualifikations Staffel 1 (D2) | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 21 : 7 | 12 |
| 2018/2019 | Leistungsstaffel 1 (D1) | 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 : 9 | 6 |
| 2018/2019 | Kreisstaffel 3 (D2) | 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | -22 | 11 : 33 | 6 |
| 2018/2019 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 2. | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | 25 : 7 | 15 |
| 2018/2019 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | -20 | 8 : 28 | 6 |
| 2017/2018 | Leistungsstaffel 1 (D1) | 1. | 10 | 9 | 1 | 0 | +29 | 36 : 7 | 28 |
| 2017/2018 | Kreisstaffel 1 (D2) | 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | -41 | 11 : 52 | 0 |
| 2017/2018 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | +16 | 28 : 12 | 12 |
| 2017/2018 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | -5 | 11 : 16 | 9 |
| 2016/2017 | Kreisstaffel 4 (D1) | 1. | 8 | 6 | 2 | 0 | +24 | 31 : 7 | 20 |
| 2016/2017 | Kreisstaffel 2 (D2) | 4. | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 23 : 30 | 11 |
| 2016/2017 | Qualifikations Staffel 2 (D1) | 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 : 14 | 7 |
| 2016/2017 | 7er-Qualifikations Staffel 1 (D2) | 2. | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 : 6 | 12 |
| 2015/2016 | Kreisstaffel 2 (D1) | 1. | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 23 : 7 | 19 |
| 2015/2016 | 7er-Kreisstaffel 2 (D2) | 4. | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 23 : 18 | 15 |
| 2015/2016 | Qualifikations Staffel 3 (D1) | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 17 : 8 | 12 |
| 2015/2016 | 7er-Qualifikations Staffel 1 (D2) | 4. | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 11 : 14 | 3 |
| 2014/2015 | Kreisstaffel 1 (D1) | 3. | 6 | 4 | 0 | 2 | +16 | 30 : 14 | 12 |
| 2014/2015 | 7er-Kreisstaffel 2 (D2) | 8. | 8 | 2 | 2 | 4 | -18 | 16 : 34 | 8 |
| 2014/2015 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 20 : 13 | 10 |
| 2014/2015 | 7er-Qualifikations Staffel 1 (D2) | 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | -34 | 6 : 40 | 3 |
| 2013/2014 | Leistungsstaffel 2 (D1) | 4. | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 10 : 14 | 8 |
| 2013/2014 | Kreisstaffel 2 (D2) | 5. | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 11 : 12 | 9 |
| 2013/2014 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | 26 : 5 | 14 |
| 2013/2014 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 5. | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 10 : 18 | 6 |
| 2012/2013 | Leistungsstaffel 2 (D1) | 2. | 7 | 6 | 0 | 1 | +23 | 28 : 5 | 18 |
| 2012/2013 | Kreisstaffel 2 (D2) | 5. | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 : 16 | 13 |
| 2012/2013 | Qualifikations Staffel 1 (D1) | 2. | 6 | 4 | 2 | 0 | +19 | 22 : 3 | 14 |
| 2012/2013 | Qualifikations Staffel 2 (D2) | 6. | 6 | 1 | 0 | 5 | -29 | 4 : 33 | 3 |
| 2011/2012 | Kreisstaffel 1 | 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 39 : 28 | 16 |
| 2011/2012 | Qualifikations Staffel 1 | 6. | 7 | 3 | 1 | 3 | +12 | 40 : 28 | 10 |
| 2010/2011 | Kreisstaffel 1 | 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | +41 | 49 : 8 | 21 |
| 2010/2011 | Qualifikations Staffel 2 | 6. | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 16 : 24 | 6 |
| 2009/2010 | Leistungsstaffel 2 | 4. | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 20 : 19 | 9 |
| 2009/2010 | Qualifikations Staffel 2 | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | +61 | 65 : 4 | 18 |
| 2008/2009 | Leistungsstaffel 1 | 3. | 6 | 4 | 1 | 1 | +18 | 30 : 12 | 13 |
| 2008/2009 | Qualifikations Staffel 1 | 1. | 7 | 6 | 0 | 1 | +24 | 42 : 18 | 18 |
| 2007/2008 | Leistungsstaffel 2 | 6. | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 13 : 27 | 3 |
| 2007/2008 | Qualifikations Staffel 1 | 2. | 7 | 4 | 0 | 3 | +19 | 41 : 22 | 12 |
| 2006/2007 | 7er Kreisstaffel 3 | 2. | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 25 : 16 | 14 |
| 2006/2007 | Qualifikations Staffel | 7. | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 5 : 22 | 1 |
| 2005/2006 | Kreisstaffel 1 | 4. | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 28 : 31 | 13 |
| 2005/2006 | Qualifikations Staffel 1 | 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | +12 | 30 : 18 | 9 |
| 2004/2005 | Kreisstaffel 4 | 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | +28 | 44 : 16 | 16 |
| 2004/2005 | Qualifikations Staffel 1 | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | +28 | 36 : 8 | 15 |
| 2003/2004 | Leistungsstaffel | 5. | 10 | 4 | 1 | 5 | -9 | 24 : 33 | 13 |
| 2003/2004 | Qualifikations Staffel 3 | 3. | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 32 : 14 | 18 |
| 2002/2003 | Kreisstaffel 1 | 3. | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 25 : 20 | 16 |
| 2002/2003 | Qualifikations Staffel 1 | 5. | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 10 : 18 | 7 |
| 2001/2002 | Bezirksstaffel | 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | -33 | 16 : 49 | 3 |
| 2001/2002 | Qualifikations Staffel 1 | 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | +16 | 23 : 7 | 16 |
| 2000/2001 | Leistungsstaffel 1 | 2. | 14 | 10 | 1 | 3 | +39 | 67 : 28 | 31 |
| 1999/2000 | Kreisstaffel 1 | 2. | 14 | 9 | 3 | 2 | +52 | 69 : 17 | 30 |
| 1998/1999 | Kreisstaffel 4 | 1. | 12 | 11 | 0 | 1 | +56 | 71 : 15 | 33 |
| 1997/1998 | Kreisstaffel 1 | 1. | 12 | 10 | 0 | 2 | +40 | 61 : 21 | 30 |
| 1996/1997 | Kreisstaffel 1 | 5. | 12 | 4 | 1 | 7 | -13 | 21 : 34 | 13 |
| 1995/1996 | Kreisstaffel 3 | 5. | 16 | 7 | 1 | 8 | -5 | 41 : 46 | 22 |
| 1989/1990 | Leistungsstaffel 1 | 7. | 20 | 10 | 1 | 9 | +14 | 65 : 51 | 21:19 |
Stand 31.05.2025
(c) 2021 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas