Abschlusstabellen der 1.Mannschaft |
| Kreisliga A Schwarzwald Staffel 1 - Saison 1999/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SV Seedorf | 26 | 21 | 3 | 2 | 73 | : | 22 | +51 | 66 | |
| 2. | FV Aichhalden | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | : | 37 | +28 | 47 | |
| 3. | Kickers 09 Lauterbach | 26 | 14 | 3 | 9 | 57 | : | 36 | +21 | 45 | |
| 4. | FC Hardt | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | : | 49 | -4 | 38 | |
| 5. | SV Herrenzimmern | 26 | 11 | 3 | 12 | 63 | : | 61 | +2 | 36 | |
| 6. | VfL Fluorn | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | : | 53 | -7 | 35 | |
| 7. | SV Beffendorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 | : | 43 | +6 | 33 | |
| 8. | FV 08 Rottweil II | 26 | 9 | 5 | 12 | 44 | : | 50 | -6 | 32 | |
| 9. | SV Irslingen | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | : | 53 | -15 | 31 | |
| 10. | TSV Hochmössingen | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | : | 53 | -13 | 30 | |
| 11. | SV Sulgen | 26 | 7 | 9 | 10 | 39 | : | 58 | -19 | 30 | |
| 12. | SpVgg Stetten Lackendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 38 | : | 45 | -7 | 29 | |
| 13. | SpVgg Oberndorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | : | 51 | -15 | 29 | |
| 14. | SV Rötenberg | 26 | 8 | 3 | 15 | 41 | : | 63 | -22 | 27 | |
Stand 01.10.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas