Abschlusstabellen der 2.Mannschaft |
| Kreisliga B1 Rottweil - Saison 1999/2000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | TSV Böhringen II | 24 | 18 | 4 | 2 | 74 | : | 17 | +57 | 58 | |
| 2. | SC Lindenhof | 24 | 17 | 3 | 4 | 83 | : | 29 | +54 | 54 | |
| 3. | TSV Aistaig | 24 | 17 | 2 | 5 | 83 | : | 36 | +47 | 53 | |
| 4. | SV Herrenzimmern II | 24 | 16 | 3 | 5 | 72 | : | 34 | +38 | 51 | |
| 5. | SV Seedorf II | 24 | 14 | 4 | 6 | 71 | : | 41 | +30 | 46 | |
| 6. | SV Irslingen II | 24 | 14 | 3 | 7 | 68 | : | 28 | +40 | 45 | |
| 7. | Kickers 09 Lauterbach II | 24 | 9 | 5 | 10 | 45 | : | 42 | +3 | 32 | |
| 8. | SV Rötenberg II | 24 | 7 | 6 | 11 | 48 | : | 65 | -17 | 27 | |
| 9. | FV Aichhalden II | 24 | 8 | 3 | 13 | 42 | : | 62 | -20 | 27 | |
| 10. | SV Beffendorf II | 24 | 6 | 2 | 16 | 32 | : | 63 | -31 | 20 | |
| 11. | SV Sulgen II | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | : | 71 | -42 | 20 | |
| 12. | VfL Fluorn II | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | : | 85 | -63 | 11 | |
| 13. | TSV Hochmössingen II | 24 | 0 | 2 | 22 | 8 | : | 104 | -96 | 2 | |
Stand 01.10.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas