Abschlusstabellen Hallenrunde der E-Jugend |
| E-Jugend WFV-Hallenrunde Gruppe 4 Saison 2004/2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SV Sulgen I | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | : | 6 | 18 | 39 | |
| 2. | SpVgg Bochingen II | 18 | 11 | 5 | 2 | 21 | : | 5 | 16 | 38 | |
| 3. | FC Hardt | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | : | 13 | 6 | 32 | |
| 4. | FC Dunningen I | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | : | 9 | 11 | 31 | |
| 5. | SC Wellendingen | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | : | 8 | 9 | 31 | |
| 6. | SV Zimmern II | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | : | 13 | 6 | 25 | |
| 7. | SV Waldm�ssingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | : | 18 | -8 | 20 | |
| 8. | Kickers 09 Lauterbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | : | 18 | -5 | 17 | |
| 9. | SpVgg 08 Schramberg I | 18 | 3 | 5 | 10 | 4 | : | 19 | -15 | 14 | |
| 10. | SC Lindenhof II | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | : | 39 | -38 | 4 | |
Stand 31.05.2025
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas