Abschlusstabellen des Jahrgangs 82/83 |
| A-Jugend Leistungsstaffel Bezirk Schwarzwald - Saison 2000/2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | FSV Denkingen | 22 | 15 | 4 | 3 | 102 | : | 38 | +64 | 49 | |
| 2. | SpVgg Trossingen | 22 | 15 | 3 | 4 | 78 | : | 37 | +41 | 48 | |
| 3. | SV Gosheim | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | : | 62 | +10 | 41 | |
| 4. | SpVgg Aldingen | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | : | 47 | +11 | 36 | |
| 5. | SV Wurmlingen | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | : | 46 | +2 | 36 | |
| 6. | SG Schörzingen/Zepfenhan | 22 | 10 | 5 | 7 | 54 | : | 54 | 0 | 35 | |
| 7. | VfL Mühlheim | 22 | 11 | 1 | 10 | 62 | : | 54 | +8 | 34 | |
| 8. | SpVgg Stetten Lackendorf | 22 | 9 | 1 | 12 | 48 | : | 58 | -10 | 28 | |
| 9. | Kickers 09 Lauterbach | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | : | 57 | -20 | 24 | |
| 10. | SG Seedorf / Dunningen | 22 | 5 | 5 | 12 | 55 | : | 78 | -23 | 20 | |
| 11. | SG Tuningen/Durchhausen | 22 | 3 | 6 | 13 | 39 | : | 68 | -29 | 15 | |
| 12. | FC Hardt | 22 | 3 | 0 | 19 | 39 | : | 93 | -54 | 9 | |
Stand 30.12.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas