Abschlusstabellen des Jahrgangs 84/85 |
| A-Jugend Kreisstaffel 1 Bezirk Schwarzwald - Saison 2002/2003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SG Schramberg/Lauterbach | 20 | 18 | 0 | 2 | 90 | : | 19 | 71 | 54 | |
| 2. | FV 08 Rottweil II | 20 | 14 | 2 | 4 | 57 | : | 32 | 25 | 44 | |
| 3. | SV Sulgen | 20 | 13 | 0 | 7 | 66 | : | 33 | 33 | 39 | |
| 4. | SG Zepfenhan/Schörz. | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | : | 24 | 21 | 35 | |
| 5. | SG Herrenzimmern/Villingend. | 20 | 9 | 4 | 7 | 42 | : | 37 | 5 | 31 | |
| 6. | SC Lindenhof | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | : | 40 | 1 | 29 | |
| 7. | FC Hardt | 20 | 7 | 2 | 11 | 47 | : | 48 | -1 | 23 | |
| 8. | SG Böhringen/Diet./Irsl. | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | : | 47 | -20 | 21 | |
| 9. | SpVgg Oberndorf | 20 | 4 | 5 | 11 | 34 | : | 57 | -23 | 17 | |
| 10. | SV Waldmössingen | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | : | 54 | -27 | 17 | |
| 11. | SV Lauffen | 20 | 3 | 0 | 17 | 20 | : | 95 | -75 | 9 | |
Stand 30.12.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas