Abschlusstabellen des Jahrgangs 85/86 |
| A-Jugend Bezirksstaffel Schwarzwald - Saison 2003/2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SV Spaichingen | 22 | 16 | 2 | 4 | 77 | : | 41 | 36 | 50 | |
| 2. | FSV Schwenningen | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | : | 43 | 42 | 47 | |
| 3. | SG Schramberg/Lauterbach | 22 | 12 | 3 | 7 | 81 | : | 60 | 21 | 39 | |
| 4. | SG Tuningen/Durchhausen | 22 | 12 | 1 | 9 | 51 | : | 51 | 0 | 37 | |
| 5. | SV Zimmern o.R. | 22 | 10 | 2 | 10 | 67 | : | 74 | -7 | 32 | |
| 6. | SG Mühlheim/Nendingen | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | : | 62 | -11 | 31 | |
| 7. | TV Jahn Tuttlingen | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | : | 40 | 11 | 30 | |
| 8. | SpVgg Trossingen | 22 | 9 | 3 | 10 | 48 | : | 54 | -6 | 30 | |
| 9. | SG Seedorf/Dunningen | 22 | 7 | 7 | 8 | 46 | : | 44 | 2 | 28 | |
| 10. | VfB Bösingen | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | : | 41 | 2 | 27 | |
| 11. | FV Aichhalden | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | : | 67 | -40 | 19 | |
| 12. | SV Wurmlingen | 22 | 3 | 1 | 18 | 33 | : | 83 | -50 | 10 | |
Stand 30.12.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas