Abschlusstabellen des Jahrgangs 86/87 |
| A-Jugend Bezirksstaffel Schwarzwald - Saison 2004/2005 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | FV 08 Rottweil | 22 | 20 | 0 | 2 | 95 | : | 24 | 71 | 60 | |
| 2. | SV Zimmern | 22 | 19 | 2 | 1 | 117 | : | 43 | 74 | 59 | |
| 3. | SC 04 Tuttlingen | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | : | 36 | 30 | 53 | |
| 4. | SV Spaichingen | 22 | 12 | 1 | 9 | 79 | : | 48 | 31 | 37 | |
| 5. | SG Mühlheim/Nendingen | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | : | 65 | -7 | 32 | |
| 6. | FSV Schwenningen | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | : | 42 | -2 | 28 | |
| 7. | SG Tuningen/Durchhausen | 22 | 9 | 1 | 12 | 44 | : | 62 | -18 | 28 | |
| 8. | SpVgg Trossingen | 22 | 7 | 2 | 13 | 61 | : | 72 | -11 | 23 | |
| 9. | Seed./Dunn./Stet. Lackend. | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | : | 68 | -30 | 18 | |
| 10. | TV Wehingen | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | : | 81 | -46 | 18 | |
| 11. | SC Lindenhof | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | : | 67 | -33 | 17 | |
| 12. | SG Schramberg/Lauterbach | 22 | 3 | 0 | 19 | 36 | : | 101 | -65 | 9 | |
Stand 24.07.2005
(c) 2005 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas