Abschlusstabellen Hallenrunde des Jahrgangs 86/87 |
| B-Jugend Hallenrunde Gruppe 1 Saison 2002/2003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | FSV Schwenningen I | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | : | 5 | 25 | 32 | |
| 2. | SG Schramberg/Lauterbach | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | : | 7 | 13 | 27 | |
| 3. | SG Deisslingen | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | : | 9 | 12 | 25 | |
| 4. | SG Harthausen/Epfendorf | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 1 | 23 | |
| 5. | FV Aichhalden | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | : | 9 | 4 | 22 | |
| 6. | SpVgg Stetten-Lackendorf I | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | : | 12 | 8 | 21 | |
| 7. | FV 08 Rottweil I | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | : | 8 | 8 | 19 | |
| 8. | SG Wilflingen/Frittlingen | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | : | 13 | -2 | 19 | |
| 9. | SV Sulgen | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | : | 19 | -7 | 13 | |
| 10. | SG Dietingen/Böhr./Irslingen | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 17 | -8 | 12 | |
| 11. | SG Villingendorf/Herrenzimmern | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | : | 17 | -10 | 7 | |
| 12. | SV Zimmern o.R. II | 12 | 0 | 3 | 9 | 6 | : | 26 | -20 | 3 | |
| 13. | SpVgg Oberndorf | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | : | 29 | -24 | 1 | |
Stand 21.12.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas