Abschlusstabellen des Jahrgangs 87/88 |
| A-Jugend Kreisstaffel 1 Schwarzwald - Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SG Villingendorf/Herrenzimmern | 16 | 16 | 0 | 0 | 82 | : | 18 | 64 | 48 | |
| 2. | FC Hardt | 16 | 14 | 0 | 2 | 62 | : | 17 | 45 | 42 | |
| 3. | SG Lauterbach/Schramberg | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | : | 39 | 11 | 23 | |
| 4. | SC Lindenhof | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | : | 39 | -10 | 21 | |
| 5. | BSV 07 Schwenningen | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | : | 55 | -12 | 20 | |
| 6. | SG Harthausen/Epfendorf | 16 | 5 | 2 | 9 | 40 | : | 58 | -18 | 17 | |
| 7. | SG Dietingen/Irsl./Böhr. | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | : | 48 | -17 | 15 | |
| 8. | SV Waldmössingen | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | : | 57 | -20 | 15 | |
| 9. | VfL Fluorn | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | : | 55 | -43 | 7 | |
Stand 25.06.2006
(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas