Abschlusstabellen des Jahrgangs 88/89 |
| C-Jugend Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2002/2003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SpVgg Bochingen I | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | : | 12 | 49 | 38 | |
| 2. | Kickers 09 Lauterbach | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | : | 22 | 14 | 31 | |
| 3. | VfL Mühlheim | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 | : | 33 | 36 | 28 | |
| 4. | SV Wurmlingen | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | : | 38 | -12 | 27 | |
| 5. | TV Jahn Tuttlingen | 16 | 7 | 4 | 5 | 60 | : | 31 | 29 | 25 | |
| 6. | BSV 07 Schwenningen | 16 | 6 | 3 | 7 | 64 | : | 58 | 6 | 21 | |
| 7. | SpVgg Trossingen | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | : | 48 | -15 | 18 | |
| 8. | FC 08 Tuttlingen | 16 | 6 | 0 | 10 | 34 | : | 72 | -38 | 18 | |
| 9. | FSV Schwenningen | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | : | 82 | -69 | 0 | |
Stand 11.05.2005
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas