Abschlusstabellen des Jahrgangs 90/91 |
| A-Jugend Bezirksstaffel Schwarzwald - Saison 2008/2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SG Mühlheim/Nendingen | 18 | 14 | 3 | 1 | 73 | : | 22 | 51 | 45 | |
| 2. | SC 04 Tuttlingen | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | : | 25 | 42 | 44 | |
| 3. | SG Aldingen/Denkingen | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | : | 35 | 11 | 31 | |
| 4. | VfB Bösingen | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 | : | 39 | 9 | 28 | |
| 5. | SG Seedorf/Dunningen | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | : | 35 | 4 | 27 | |
| 6. | SpVgg Trossingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | : | 54 | -6 | 24 | |
| 7. | SG Deisslingen/Lauffen | 18 | 6 | 2 | 10 | 46 | : | 50 | -4 | 20 | |
| 8. | SV Waldmössingen | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | : | 48 | -23 | 17 | |
| 9. | Kickers 09 Lauterbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | : | 62 | -38 | 17 | |
| 10. | SG Tuningen/Durchh./Öfingen | 18 | 2 | 0 | 16 | 20 | : | 66 | -46 | 6 | |
Stand 31.05.2009
(c) 2009 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas