Abschlusstabellen Hallenrunde des Jahrgangs 90/91 |
| D-Jugend Hallenrunde Gruppe 4 Saison 2002/2003 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | Kickers 09 Lauterbach | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | : | 4 | 8 | 23 | |
| 2. | SV Sulgen | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | : | 3 | 10 | 22 | |
| 3. | SV Zimmern o.R. II | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | : | 5 | 7 | 22 | |
| 4. | SG Harthausen/Epfendorf | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | : | 1 | 11 | 21 | |
| 5. | FC Hardt | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | : | 4 | 4 | 18 | |
| 6. | Türk. SV Schramberg | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | : | 9 | -4 | 11 | |
| 7. | FV Aichhalden | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | : | 9 | -4 | 10 | |
| 8. | VfL Fluorn | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | : | 9 | -6 | 10 | |
| 9. | FV Locherhof | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | : | 8 | -5 | 9 | |
| 10. | SpVgg Oberndorf II | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | : | 12 | -8 | 6 | |
| 11. | SV Mariazell | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | |
Stand 21.12.2004
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas