Abschlusstabellen des Jahrgangs 93/94 |
| A-Jugend Bezirksstaffel - Bezirk Schwarzwald - Saison 2011/2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | SpVgg Trossingen | 18 | 17 | 0 | 1 | 77 | : | 25 | 52 | 51 | |
| 2. | SV Gosheim | 18 | 13 | 0 | 5 | 68 | : | 20 | 48 | 39 | |
| 3. | SV Waldmössingen I | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | : | 22 | 21 | 33 | |
| 4. | SV Zimmern II | 18 | 8 | 0 | 10 | 51 | : | 57 | -6 | 24 | |
| 5. | SV Spaichingen | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | : | 48 | -13 | 24 | |
| 6. | SGM Dietingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | : | 64 | -29 | 23 | |
| 7. | SGM Seedorf | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | : | 50 | -7 | 21 | |
| 8. | SV Sulgen | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | : | 42 | -15 | 19 | |
| 9. | SGM Hardt / Lauterbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | : | 50 | -11 | 17 | |
| 10. | BSV 07 Schwenningen | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 | : | 70 | -40 | 10 | |
Stand 21.05.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas