Abschlusstabellen des Jahrgangs 95/96 |
| F-Jugend Herbstrunde Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | VfB Bösingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | : | 7 | 43 | 15 | |
| 2. | SV Zimmern o.R. I | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | : | 7 | 30 | 15 | |
| 3. | TSV Hochmössingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | : | 10 | 10 | 15 | |
| 4. | SV Beffendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | : | 22 | -8 | 6 | |
| 5. | FC Dietingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 34 | -23 | 6 | |
| 6. | FV Aichhalden | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | : | 35 | -26 | 3 | |
| 7. | Kickers 09 Lauterbach I | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 34 | -26 | 3 | |
| F-Jugend Frühjahrsrunde Staffel 6 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte |
| Die F-Jugend der Kickers belegte in der Saison 2003/2004 in der Frühjahrsrunde ohne Punktverlust den 1.Platz. Die Abschlusstabelle dieser Staffel liegt jedoch leider nicht vor. | ||||||||
| F-Jugend Herbstrunde Staffel 1 - Bezirk Schwarzwald - Saison 2003/2004 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Spiele | Gew | Unent | Verl | Tore | Diff | Punkte | |||
| 1. | Kickers 09 Lauterbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | : | 8 | 25 | 13 | |
| 2. | VfL Fluorn | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 7 | 12 | 13 | |
| 3. | FV Aichhalden | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 10 | 15 | 12 | |
| 4. | SV Sulgen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 17 | -3 | 12 | |
| 5. | SV Rötenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 13 | 3 | 6 | |
| 6. | SpVgg 08 Schramberg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 22 | -20 | 1 | |
| 7. | FC Hardt I | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | : | 35 | -32 | 1 | |
Stand 19.05.2006
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas