Torschützen der A-Jugend |
| Pl. | Name | Gesamt | Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saison 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Saison 02/03 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hug Florian | (K09) | 60 | 20 | 35 | 5 | ||||||||
| 2. | Goza Labinot | (08) | 44 | 17 | 27 | |||||||||
| 3. | Müller Tobias | (K09) | 37 | 30 | 7 | |||||||||
| 4. | Broghammer Yannick | (K09) | 36 | 12 | 16 | 8 | ||||||||
| 5. | Haberstroh Nico | (FCH) | 35 | 19 | 16 | |||||||||
| 6. | Albini Antonio | (K09) | 30 | 19 | 11 | |||||||||
| 7. | Gemsa Andreas | (08) | 25 | 14 | 11 | |||||||||
| 8. | Moosmann Dennis | (K09) | 21 | 10 | 11 | |||||||||
| 9. | Roming Daniel | (K09) | 20 | 11 | 6 | 3 | ||||||||
| 10. | Michler Tobias | (K09) | 19 | 14 | 5 | |||||||||
| 11. | Broghammer Manuel | (K09) | 18 | 11 | 7 | |||||||||
| 12. | Marangolo Pietro | (K09) | 16 | 7 | 9 | |||||||||
| 13. | Özer Marcel | (K09) | 14 | 8 | 6 | |||||||||
| 14. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 13 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 15. | Neumann Roman | (08) | 12 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| Öztürk Coscun | (08) | 12 | 12 | |||||||||||
| 17. | Wild Benedikt | (08) | 11 | 9 | 2 | |||||||||
| 18. | Dreyer Yannick | (K09) | 10 | 6 | 4 | |||||||||
| Hessel Maik | (08) | 10 | 7 | 3 | ||||||||||
| 20. | Staiger Marco | (K09) | 9 | 3 | 6 | |||||||||
| 21. | Swoboda Manuel | (K09) | 7 | 4 | 3 | |||||||||
| 22. | Haas Sebastian | (FCH) | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| Haliti Albert | (K09) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Müller Christoph | (K09) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 25. | Broghammer Marcel | (FCH) | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 26. | Bastiansen Daniel | (K09) | 4 | 4 | ||||||||||
| Deljoli Armend | (TSV) | 4 | 4 | |||||||||||
| Garufi Paolo | (K09) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Giss Waldemar | (08) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| Käfer Niklas | (FCH) | 4 | 4 | |||||||||||
| Uhlenberg Pascal | (K09) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 32. | Bäumle Alexander | (K09) | 3 | 3 | ||||||||||
| Baur Matthias | (08) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Dzenanovic Armin | (08) | 3 | 3 | |||||||||||
| Fleig Jonas | (FCH) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Müller Dominik | (08) | 3 | 3 | |||||||||||
| Schmidt Jörg | (08) | 3 | 3 | |||||||||||
| Schwenk Andreas | (K09) | 3 | 3 | |||||||||||
| 39. | Arnold Jannik | (FCH) | 2 | 2 | ||||||||||
| Batur Christian | (08) | 2 | 2 | |||||||||||
| Bühler Andreas | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Dietrich Dinius | (08) | 2 | 2 | |||||||||||
| Erdmann Jens | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Foustok Hani | (08) | 2 | 2 | |||||||||||
| Herzog Daniel | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Kara Tolga | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nalecz Sebastian | (08) | 2 | 2 | |||||||||||
| Özekcin Tugay | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Rothkrantz Dennis | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Schäfer Marco | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Scheer Florian | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| Storz Daniel | (K09) | 2 | 2 | |||||||||||
| 53. | Aichele Daniel | (08) | 1 | 1 | ||||||||||
| Bäuerle Michael | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Bihlmaier Daniel | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Bischof Daniel | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Demel Julian | FCH | 1 | 1 | |||||||||||
| Dreyer Christian | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Dreyer Marcel | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Fehrenbacher Nico | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Fieberg Bastian | (08) | 1 | 1 | |||||||||||
| Ganter Michael | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||
| Gaus Patrick | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||
| Haliti Murat | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Loueti Anis | (K09) | 1 | 1 | |||||||||||
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 1 | 1 | |||||||||||
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 1 | 1 | |||||||||||
| Moosmann Ian | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||
| Wercinski Igor | (08) | 1 | 1 | |||||||||||
| In dieser Liste werden alle Pflichtspieltorschützen der A-Jugend ab der Saison 2002/2003 geführt. | ||||||||||||||
Stand 06.05.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas