Torschützen der AH |
| Pl. | Name | Gesamt | Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saison 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Saison 02/03 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosmann Peter | 70 | 6 | 18 | 21 | 13 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 2. | Kunz Reiner | 50 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 6 | |||
| 3. | Buchholz Hannes | 47 | 5 | 5 | 4 | 11 | 8 | 6 | 8 | |||||
| 4. | Brüstle Bernfried | 35 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 5. | Schondelmaier Peter | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | |||
| Stekeler Dietmar | 32 | 3 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | |||||||
| 7. | Moosmann Sascha | 27 | 3 | 2 | 8 | 14 | ||||||||
| 8. | Laufer Berthold | 25 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 9. | Breyer Stefan | 23 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 10. | Laufer Martin | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||
| 11. | Schlögel Ralf | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| 12. | Bastiansen Jörg | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Haas Carsten | 13 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 14. | Schondelmaier Harry | 11 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 15. | Bühler Gerhard | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 16. | Bricke Manfred | 8 | 2 | 6 | ||||||||||
| Broghammer Bernd | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
| Maier Patrick | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| Moosmann Joachim | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 20. | King Benjamin | 5 | 5 | |||||||||||
| King Bernhard | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| King Dominik | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kunz Bernhard | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 24. | Finkbeiner Jens | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| Flaig Oswald | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Moosmann Norbert | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 27. | Brozait Andreas | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 28. | King Jürgen | 2 | 2 | |||||||||||
| King Siegfried | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Maier-Juranek Volker | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Mücke Alexander | 2 | 2 | ||||||||||||
| Pfundstein Martin | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33. | Calvagna Giovanni | 1 | 1 | |||||||||||
| Coman-Reichert Aurel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Dietz Peter | 1 | 1 | ||||||||||||
| Dressel Frank | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fehrenbacher Günter | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mey Stefan | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mücke Alexander | 1 | 1 | ||||||||||||
| Müller Dirk | 1 | 1 | ||||||||||||
| Palmisciano Maurizio | 1 | 1 | ||||||||||||
| Preisig Holger | 1 | 1 | ||||||||||||
| Srdinko Rolf | 1 | 1 | ||||||||||||
| Weber Gerhard | 1 | 1 | ||||||||||||
| Weber Steffen | 1 | 1 | ||||||||||||
| In dieser Liste werden alle Torschützen der AH (Freundschaftsspiele und Turniere) ab der Saison 2002/2003 geführt. | ||||||||||||||
Stand 04.03.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas