Ewige Torschützenliste der B-Junioren (Pflichtspiele 2002 - heute) |
| In dieser Liste werden alle Pflichtspieltorschützen der B-Jugend ab der Saison 2002/2003 geführt. |
| Name | Ges. | 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | 10/11 | 09/10 | 08/09 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broghammer Joshua | 57 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Hug Florian | 46 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Majuno Ayoub | 34 | 10 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Rothkrantz Dennis | 33 | 14 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Staiger Johannes | (FCH) | 33 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Broghammer Maik | 32 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. | Michler Tobias | 31 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Geisler Thomas | (FCH) | 24 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Gaus Silas | (FCH) | 23 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Gencaslan Tarik | (FCH) | 21 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Herzog Marcel | (FCH) | 19 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Roming Daniel | 19 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Kara Tolga | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Kunz Luis | 17 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Albini Antonio | 15 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Christoph | (FCH) | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Kohlmann Kajetan | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Rebmann Maurice | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Broghammer Yannick | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Weisheit Linus | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Dreyer Yannick | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Maier Tim | (FCH) | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Schulze Jens | (08) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Harter Dean | (FCH) | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Mendel Jonas | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Thimm Jona | (FCH) | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Vulkan Ümit | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 29. | Broghammer Lucas | (FCH) | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ganter Max | (FCH) | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Müller Christoph | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Müller Lukas | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Özekcin Tugay | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 34. | Eberhardt Max | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Ganter Felix | (FCH) | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 36. | Bastiansen Daniel | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bösinger Robin | (FCH) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Gaus Alexander | (FCH) | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Hessel Maik | (08) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Lehmann Michael | (FCH) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Özer Marcel | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rapp Tobias | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Reuter Josua | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Spathelf Fabian | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Szymanski Oskar | (FCH) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Al Sabbagh Osama | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Bernhardt Elias | (FCH) | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Broghammer Manuel | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Burkhardt Ralph | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Garufi Fabio | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Schwenk Andreas | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 52. | Fehrenbacher David | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Fehrenbacher Nico | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ganter Michael | (FCH) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Gaus Stefan | (FCH) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Helm Armin | (FCH) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Käfer Niklas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Lauble Julian | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Lehmann Leo | (FCH) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Maier Marius | (FCH) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Maltig Marcel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Neumann Roman | (08) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Rapp Johannes | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Tankus Ugur | (08) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 65. | Birk Raphael | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Dieterle Jonas | (FCH) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Fleig Jonas | (FCH) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Haas Kai | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Haas Niklas | (FCH) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Haas Simon | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Knecht Leo | (FCH) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Moosmann Dennis | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Müller Tobias | (FCH) | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | Bäumle Alexander | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Gerger Uwe | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Haxha Kevin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Kamissarau Herman | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Klausmann Fabian | (FCH) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Trancredi Antonio | (FCH) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Uhlenberg Pascal | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 81. | Cirillo Alessio | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dreyer Christian | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Dzenanovic Armin | (08) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Faller Jonas | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Haliti Albert | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hilser Marius | (FCH) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Irion Jonas | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| King Manuel | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Knecht Alexander | (FCH) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Korunic Matteo | (FCH) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kunz Leon | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Maier Steffen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Müller Luca | (FCH) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Schreiber Daniel | (FCH) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Spinner Paul | (FCH) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Weber Steffen | (FCH) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Wolber Jakob | (FCH) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 98. | Aita Fabio | (TSV) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Camli Emir | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fieberg Bastian | (08) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Giss Waldemar | (08) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kaltenbach Julian | (FCH) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| King Jannis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| King Tobias | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Muhamend Ahmed | (08) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Nagel Meo | (FCH) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Nazari Ehsanullah | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Peña Schulze Kevin | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pfaff Marvin | (FCH) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sinan Peynirci | (TSV) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Vogler Elias | (FCH) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Wild Benedikt | (08) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Winterhalter Luca | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 114. | Aiello Sebastian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Allweil Manuel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Babadagi Ömer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bafqari Zenel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Benner Florian | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Broghammer Simon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Buchmüller Aaron | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bühler Andreas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Demel Julian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dinius Alexander | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Dreyer Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Garufi Andrea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Garufi Paolo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Haas Emilio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Heitzmann Felix | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hils Tim | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Jabanou Ahmad | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaiser Leon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaloschin Konstantin | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kasparovsky Robin | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kaupp Johannes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaupp Matteo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kommer Jens | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kunz Michael | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Leicht Mario | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Leonardi Nevio | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lingner Leon | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lipp Dominik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Lipp Patric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Maier Patrick | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Moosmann Linus | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Moosmann Maximilian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Nagel Johannes | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Oehler Robin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Özdemir Murat | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pedde Edmund | (08) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Roth Mario | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sarikaya Oguzhan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Schinle Markus | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Selim Peynirci | (TSV) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Torun Giray | (FCH) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Walendowski Szymon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wöhrle Florian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolber Felix | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Wolf Leon | 1 | 1 |
Stand 14.06.2026
(c) 2026 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas