Torschützen der D-Jugend |
| Pl. | Name | Gesamt | Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saison 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Saison 02/03 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarikaya Kaan | 63 | 40 | 23 | ||||||||||
| 2. | Schondelmaier Thomas | 53 | 32 | 21 | ||||||||||
| 3. | Broghammer Joshua | 42 | 19 | 22 | 1 | |||||||||
| 4. | Michler Tobias | 40 | 24 | 16 | ||||||||||
| 5. | Bastiansen Daniel | 36 | 16 | 18 | 1 | 1 | ||||||||
| 6. | Pfeifhofer Fabio | 29 | 28 | 1 | ||||||||||
| 7. | Swoboda Manuel | 27 | 14 | 13 | ||||||||||
| 8. | Rothkrantz Dennis | 25 | 10 | 11 | 1 | 3 | ||||||||
| 9. | Wilhelm Kevin | 20 | 16 | 4 | ||||||||||
| 10. | Aiello Sebastian | 16 | 9 | 7 | ||||||||||
| Graf Jonas | 16 | 11 | 5 | |||||||||||
| 12. | Broghammer Maik | 15 | 10 | 3 | 2 | |||||||||
| 13. | Dreyer Yannick | 14 | 12 | 2 | ||||||||||
| Sleman Rego | 14 | 11 | 3 | |||||||||||
| Spahiu Albion | 14 | 7 | 7 | |||||||||||
| 16. | Gerger Uwe | 12 | 10 | 2 | ||||||||||
| Haas Marvin | 12 | 10 | 2 | |||||||||||
| 18. | Maltig Marcel | 10 | 6 | 4 | ||||||||||
| Mattes Julian | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
| 20. | Kaupp Johannes | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
| 21. | Broghammer Dennis | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| Moosmann Maximilian | 8 | 2 | 6 | |||||||||||
| 23. | Broghammer Manuel | 6 | 6 | |||||||||||
| Broghammer Yannick | 6 | 6 | ||||||||||||
| Garufi Fabio | 6 | 6 | ||||||||||||
| Irion Jonas | 6 | 1 | 5 | |||||||||||
| Molitor Benedikt | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 28. | Kircali Burak | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| Kunz Luis | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| 30. | Bäuerle Michael | 4 | 4 | |||||||||||
| Bilger Jonas | 4 | 4 | ||||||||||||
| Fehrenbacher Nico | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| Garufi Andrea | 4 | 4 | ||||||||||||
| Hils Nico | 4 | 4 | ||||||||||||
| Maier Steffen | 4 | 4 | ||||||||||||
| Moser Manuel | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Müller Lukas | 4 | 4 | ||||||||||||
| Özkanca Serdar | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 39. | Becker Tobias | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Lipp Patric | 3 | 3 | ||||||||||||
| Moosmann Robin | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Tosto Massimiliano | 3 | 3 | ||||||||||||
| Wöhrle Florian | 3 | 3 | ||||||||||||
| 44. | Garufi Paolo | 2 | 2 | |||||||||||
| Gencaslan Samil | 2 | 2 | ||||||||||||
| Genovese Julian | 2 | 2 | ||||||||||||
| Müller Moritz | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Quade Sebastian | 2 | 2 | ||||||||||||
| Rothkrantz Nadja | 2 | 2 | ||||||||||||
| 50. | Bäumle Alexander | 1 | 1 | |||||||||||
| Broghammer Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Burkhardt Ralph | 1 | 1 | ||||||||||||
| Eberhardt Max | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jakupovic Arian | 1 | 1 | ||||||||||||
| King Marco | 1 | 1 | ||||||||||||
| Schroth Dennis | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sleman Goran | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spathelf Fabian | 1 | 1 | ||||||||||||
| Staiger Christian | 1 | 1 | ||||||||||||
| Zehani Isaak | 1 | 1 | ||||||||||||
| In dieser Liste werden alle Pflichtspieltorschützen der D-Jugend ab der Saison 2002/2003 geführt. | ||||||||||||||
Stand 12.05.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas