Torschützen der F-Jugend |
| Pl. | Name | Gesamt | Saison 11/12 |
Saison 10/11 |
Saison 09/10 |
Saison 08/09 |
Saison 07/08 |
Saison 06/07 |
Saison 05/06 |
Saison 04/05 |
Saison 03/04 |
Saison 02/03 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bastiansen Daniel | 54 | 2 | 13 | 28 | 11 | ||||||||
| 2. | Rothkrantz Dennis | 42 | 7 | 7 | 19 | 9 | ||||||||
| 3. | Broghammer Joshua | 24 | 4 | 20 | ||||||||||
| 4. | Pfeifhofer Fabio | 19 | 15 | 4 | ||||||||||
| 5. | Haas Marvin | 15 | 10 | 5 | ||||||||||
| 6. | Sarikaya Kaan | 13 | 13 | |||||||||||
| 7. | Broghammer Maik | 12 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 8. | Helmke Marius | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
| Staiger Christian | 9 | 9 | ||||||||||||
| 10. | Schelb David | 8 | 8 | |||||||||||
| 11. | Maier Steffen | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
| Schlögel Ralf | 7 | 7 | ||||||||||||
| Wöhrle Florian | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
| 14. | Lipp Patric | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
| 15. | Sleman Goran | 5 | 5 | |||||||||||
| 16. | Hils Tim | 4 | 4 | |||||||||||
| King Norik | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Kunz Felix | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| Müller Moritz | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 20. | Hils Nico | 3 | 3 | |||||||||||
| 21. | Becker Tobias | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Bogdanowitsch Markus | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Bricke Pascal | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Deuringer Nico | 2 | 2 | ||||||||||||
| Hauk Manuel | 2 | 2 | ||||||||||||
| Irion Jonas | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kaupp Johannes | 2 | 2 | ||||||||||||
| Moosmann Jonas | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| Moosmann Robin | 2 | 2 | ||||||||||||
| Palmisciano Giorgio | 2 | 2 | ||||||||||||
| 31. | Bantle Jannick | 1 | 1 | |||||||||||
| Broghammer Dennis | 1 | 1 | ||||||||||||
| Burkhardt Ralph | 1 | 1 | ||||||||||||
| Deuringer Tim | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gerger Lisa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Gerger Uwe | 1 | 1 | ||||||||||||
| Herrmann Luca | 1 | 1 | ||||||||||||
| Maltig Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Meyer Julien | 1 | 1 | ||||||||||||
| Miguel Köhnlein | 1 | 1 | ||||||||||||
| Moosmann Maximilian | 1 | 1 | ||||||||||||
| Müller Marcel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Spahiu Albion | 1 | 1 | ||||||||||||
| Strauß Oliver | 1 | 1 | ||||||||||||
| In dieser Liste werden alle Pflichtspieltorschützen der F-Jugend ab der Saison 2002/2003 geführt. | ||||||||||||||
Stand 20.05.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas