Kader der A-Jugend Saison 2004/2005 |
| Name | Verein | Einsätze | Tore |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camli Emir | (K09) | 6 | ||||
| Dzenanovic Armin | (08) | 20 | 1 | 1 | ||
| El Omari Machmoud | (08) | 6 | ||||
| Fieberg Bastian | (08) | 9 | 1 | |||
| Foustok Hani | (08) | 21 | 2 | |||
| Giss Waldemar | (08) | 18 | 3 | |||
| Herzog Daniel | (K09) | 11 | 2 | |||
| Hessel Maik | (08) | 12 | 7 | |||
| Heiser Eugen | (08) | 2 | ||||
| Haliti Murat | (K09) | 20 | 1 | |||
| Kara Tolga | (08) | 10 | 1 | |||
| Kommer Jens | (08) | 12 | ||||
| Kunz Michael | (K09) | 10 | ||||
| Markstädter Andreas | (08) | |||||
| Marquart Ramon | (08) | 11 | ||||
| Neumann Roman | (08) | 17 | 7 | 2 | 1 | |
| Roming Daniel | (K09) | 17 | 6 | 1 | ||
| Schmidt Jörg | (08) | 13 | 3 | 1 | ||
| Seckinger Daniel | (K09) | 5 | ||||
| Vulkan Ümit | (K09) | 6 | ||||
| Wild Benedikt | (08) | 20 | 9 | 1 | ||
| Aichele Daniel (B-Jugend) | (08) | 1 | ||||
| Albini Antonio (B-Jugend) | (K09) | 3 | ||||
| Bühler Andreas (B-Jugend) | (K09) | 9 | 1 | |||
| Haliti Albert (B-Jugend) | (K09) | 2 | 1 | |||
| Hug Florian (B-Jugend) | (K09) | 2 | ||||
| Kaloschin Konstantin (B-Jugend) | (08) | 2 | ||||
| Kasparovsky Robin (B-Jugend) | (08) | 2 | ||||
| Kohlmann Kajetan (B-Jugend) | (K09) | 7 | 3 | 1 | ||
| Kunz Matthias (B-Jugend) | (K09) | 3 | ||||
| Müller Christoph (B-Jugend) | (K09) | 2 | ||||
| Özekcin Tugay (B-Jugend) | (K09) | 3 | 1 | |||
| Özer Marcel (B-Jugend) | (K09) | 6 | ||||
| Schäfer Marco (B-Jugend) | (K09) | 4 | ||||
| Uhlenberg Pascal (B-Jugend) | (K09) |
Stand 01.05.2018
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas