Scorerliste der B-Jugend |
| Übersicht Saison 2004/2005 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
| 1. | Antonio Albini | (K09) | 60 | 24 | 13 | 7 | 16 | |
| 2. | Florian Hug | (K09) | 57 | 27 | 12 | 8 | 10 | |
| 3. | Kajetan Kohlmann | (K09) | 52 | 24 | 15 | 5 | 8 | |
| 4. | Christoph Müller | (K09) | 50 | 9 | 21 | 7 | 13 | |
| 5. | Tugay Özekcin | (K09) | 39 | 16 | 16 | 7 | ||
| Marcel Özer | (K09) | 39 | 14 | 4 | 5 | 16 | ||
| 7. | Albert Haliti | (K09) | 19 | 2 | 13 | 4 | ||
| 8. | Andreas Schwenk | (K09) | 14 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| Pascal Uhlenberg | (K09) | 14 | 8 | 5 | 1 | |||
| 10. | Dennis Moosmann | (K09) | 9 | 1 | 5 | 3 | ||
| 11. | Andreas Bühler | (K09) | 8 | 2 | 4 | 2 | ||
| Matthias Kunz | (K09) | 8 | 7 | 1 | ||||
| 13. | Konstantin Kaloschin | (08) | 6 | 1 | 5 | |||
| 14. | Alexander Storz | (08) | 3 | 1 | 2 | |||
| 15. | Christian Dreyer | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| Manuel Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||||
| Florian Müller | (08) | 2 | 2 | |||||
| Daniel Aichele | (08) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Robin Kasparovsky | (08) | 2 | 2 | |||||
| 20. | Marco Schäfer | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Ramon Marquart | (08) | 1 | 1 | |||||
| in Punktspielen Saison 2004/2005 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | |
| 1. | Florian Hug | (K09) | 27 |
| 2. | Antonio Albini | (K09) | 24 |
| Kajetan Kohlmann | (K09) | 24 | |
| 4. | Tugay Özekcin | (K09) | 16 |
| 5. | Marcel Özer | (K09) | 14 |
| 6. | Christoph Müller | (K09) | 9 |
| 7. | Pascal Uhlenberg | (K09) | 8 |
| 8. | Andreas Bühler | (K09) | 2 |
| Albert Haliti | (K09) | 2 | |
| 10. | Andreas Schwenk | (K09) | 1 |
| Christian Dreyer | (K09) | 1 | |
| Dennis Moosmann | (K09) | 1 | |
| Marco Schäfer | (K09) | 1 | |
| Konstantin Kaloschin | (08) | 1 | |
| in der Hallenrunde Saison 2004/2005 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | |
| 1. | Christoph Müller | (K09) | 21 |
| 2. | Tugay Özekcin | (K09) | 16 |
| 3. | Kajetan Kohlmann | (K09) | 15 |
| 4. | Albert Haliti | (K09) | 13 |
| Antonio Albini | (K09) | 13 | |
| 6. | Florian Hug | (K09) | 12 |
| 7. | Andreas Schwenk | (K09) | 8 |
| 8. | Matthias Kunz | (K09) | 7 |
| 9. | Dennis Moosmann | (K09) | 5 |
| Konstantin Kaloschin | (08) | 5 | |
| 11. | Andreas Bühler | (K09) | 4 |
| Marcel Özer | (K09) | 4 | |
| 13. | Manuel Broghammer | (K09) | 2 |
| Florian Müller | (08) | 2 | |
| Robin Kasparovsky | (08) | 2 | |
| 16. | Daniel Aichele | (08) | 1 |
| Alexander Storz | (08) | 1 | |
| in Freundschaftsspielen Saison 2004/2005 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | |
| 1. | Florian Hug | (K09) | 8 |
| 2. | Antonio Albini | (K09) | 7 |
| Christoph Müller | (K09) | 7 | |
| Tugay Özekcin | (K09) | 7 | |
| 5. | Marcel Özer | (K09) | 5 |
| Pascal Uhlenberg | (K09) | 5 | |
| Kajetan Kohlmann | (K09) | 5 | |
| 8. | Alexander Storz | (08) | 2 |
| 9. | Andreas Schwenk | (K09) | 1 |
| Christian Dreyer | (K09) | 1 | |
| Daniel Aichele | (08) | 1 | |
| bei Turnieren Saison 2004/2005 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte | |
| 1. | Marcel Özer | (K09) | 16 |
| Antonio Albini | (K09) | 16 | |
| 3. | Christoph Müller | (K09) | 13 |
| 4. | Florian Hug | (K09) | 10 |
| 5. | Kajetan Kohlmann | (K09) | 8 |
| 6. | Andreas Schwenk | (K09) | 4 |
| Albert Haliti | (K09) | 4 | |
| 8. | Dennis Moosmann | (K09) | 3 |
| 9. | Andreas Bühler | (K09) | 2 |
| 10. | Pascal Uhlenberg | (K09) | 1 |
| Matthias Kunz | (K09) | 1 | |
| Daniel Aichele | (08) | 1 | |
| Ramon Marquart | (08) | 1 | |
Stand 03.07.2005
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas