D-Jugend Saison 2004/2005 |
| D-Jugend 7er Staffel 4 Saison 2004/2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| Gesamt | 2. | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | : | 16 | 28 | 16 | ||
| Vorrunde | 3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | 8 | 6 | ||
| Rückrunde | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | : | 7 | 20 | 10 | ||
| Heim | 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | : | 7 | 28 | 12 | ||
| Auswärts | 3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 0 | 4 | ||
| Eingesetzte Spieler |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | ||
| D-Jugend 7er Qualifikations-Staffel 3 Saison 2004/2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| Gesamt | 1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | : | 8 | 28 | 15 | ||
| Heim | 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | : | 5 | 30 | 15 | ||
| Auswärts | 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||
| Eingesetzte Spieler |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | ||
| Hallenrunde Saison 2004/2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| Vorrunde | 4. | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | 6 | 18 | ||
| Zwischenrunde | 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 4 | 10 | ||
| Bezirksendrunde | 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | 4 | 10 | ||
| Württembergische Meisterschaft (Vorrunde) | 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 14 | 3 | 3 | ||
| Eingesetzte Spieler |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | ||
| Freundschaftsspiele Saison 2004/2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | |||||||
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
| Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
| Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | ||||
| Turniere Saison 2004/2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Spiele | Siege | Remis | Verloren | Tore | Diff. | Punkte | |||||
| VR-Cup in Beffendorf | 12. | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | 0 | 4 | ||
| Hallenturnier in St.Georgen | 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | 3 | 10 | ||
| Hallenturnier in Sulgen | 12. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 15 | -13 | 0 | ||
| Hallenturnier in Alpirsbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 0 | |||
| Hallenturnier in Triberg | 4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 19 | -15 | 4 | ||
| Turnier in Lauterbach | 1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | 18 | ||
Stand 10.07.2005
(c) 2004 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas