Einsatztabellen der AH |
| Einsätze in der Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Turniere | Freund- schafts- spiel |
|||||||
| 1. | Moosmann Joachim | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 2. | Laufer Berthold | 6 | 5 | 1 | |||||||
| Kunz Reiner | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 4. | Breyer Stefan | 4 | 2 | 2 | |||||||
| Moosmann Norbert | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 6. | Dietz Peter | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Laufer Martin | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Schäfer Harald | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Schondelmaier Peter | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Brozait Andreas | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| King Siegfried | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 12. | Bastiansen Jörg | 2 | 2 | ||||||||
| Broghammer Bernd | 2 | 2 | |||||||||
| Finkbeiner Jens | 2 | 2 | |||||||||
| Buchholz Hannes | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Bühler Gerhard | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Schlögel Ralf | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 18. | Bruker Werner | 1 | 1 | ||||||||
| Di Bella Fillipo | 1 | 1 | |||||||||
| Garufi Camelo | 1 | 1 | |||||||||
| Haas Carsten | 1 | 1 | |||||||||
| Käfer Ludwig | 1 | 1 | |||||||||
| Müller Peter | 1 | 1 | |||||||||
| Pfundstein Martin | 1 | 1 | |||||||||
| Brombacher Rolf | 1 | 1 | |||||||||
| King Dominik | 1 | 1 | |||||||||
| Schlögel Heinz | 1 | 1 | |||||||||
| Stekeler Dietmar | 1 | 1 | |||||||||
| Freundschaftsspieleinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Breyer Stefan | 2 | |
| Brozait Andreas | 2 | ||
| King Siegfried | 2 | ||
| Kunz Reiner | 2 | ||
| Moosmann Joachim | 2 | ||
| Moosmann Norbert | 2 | ||
| 7. | Brombacher Rolf | 1 | |
| Buchholz Hannes | 1 | ||
| Bühler Gerhard | 1 | ||
| Dietz Peter | 1 | ||
| King Dominik | 1 | ||
| Laufer Berthold | 1 | ||
| Laufer Martin | 1 | ||
| Schäfer Harald | 1 | ||
| Schlögel Heinz | 1 | ||
| Schlögel Ralf | 1 | ||
| Schondelmaier Peter | 1 | ||
| Stekeler Dietmar | 1 | ||
| Turniereinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Laufer Berthold | 5 | |
| Moosmann Joachim | 5 | ||
| 3. | Kunz Reiner | 4 | |
| 4. | Bastiansen Jörg | 2 | |
| Breyer Stefan | 2 | ||
| Broghammer Bernd | 2 | ||
| Dietz Peter | 2 | ||
| Finkbeiner Jens | 2 | ||
| Laufer Martin | 2 | ||
| Moosmann Norbert | 2 | ||
| Schäfer Harald | 2 | ||
| Schondelmaier Peter | 2 | ||
| 13. | Brozait Andreas | 1 | |
| Bruker Werner | 1 | ||
| Buchholz Hannes | 1 | ||
| Bühler Gerhard | 1 | ||
| Di Bella Fillipo | 1 | ||
| Garufi Camelo | 1 | ||
| Haas Carsten | 1 | ||
| Käfer Ludwig | 1 | ||
| King Siegfried | 1 | ||
| Müller Peter | 1 | ||
| Pfundstein Martin | 1 | ||
| Schlögel Ralf | 1 | ||
Stand 11.06.2006
(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas