Kader der A-Jugend Saison 2005/2006 |
| Name | Verein | Einsätze |
|
|
|
Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albini Antonio | (K09) | 17 | 1 | 11 | 8 | |||
| Bühler Andreas | (K09) | 17 | 2 | |||||
| Camli Emir | (K09) | 1 | ||||||
| Deljoli Armend | (TSV) | 8 | 4 | 2 | ||||
| Dreyer Christian | (K09) | 16 | 1 | |||||
| Fieberg Bastian | (08) | 9 | 1 | |||||
| Foustok Hani | (08) | 2 | 1 | |||||
| Gündüz Tolga | (TSV) | |||||||
| Haliti Murat | (K09) | 6 | 1 | |||||
| Heiser Eugen | (08) | |||||||
| Herzog Daniel | (K09) | 5 | 1 | |||||
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
| Kunz Matthias | (K09) | 10 | 1 | |||||
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 16 | 1 | 3 | ||||
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Marquart Ramon | (08) | 4 | ||||||
| Netzi Nabil | (08) | |||||||
| Özekcin Tugay | (K09) | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| Özer Marcel | (K09) | 14 | 1 | 6 | 4 | |||
| Roming Daniel | (K09) | 14 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
| Schäfer Marco | (K09) | 16 | 2 | 1 | ||||
| Seckinger Daniel | (K09) | 12 | 1 | |||||
| Senel Furat | (TSV) | |||||||
| Storz Alexander | (08) | 4 | 1 | |||||
| Storz Daniel | (SVS) | 14 | 3 | |||||
| Uhlenberg Pascal | (K09) | 17 | 3 | 3 | ||||
| Vulkan Ümit | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Broghammer Manuel | (K09) | |||||||
| Haliti Albert | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Hug Florian | (K09) | 5 | 5 | 1 | ||||
| Kasparovsky Robin | (08) | 1 | ||||||
| Moosmann Dennis | (K09) | |||||||
| Müller Christoph | (K09) | 5 | 1 | 2 | ||||
| Müller Florian | (08) | 1 | ||||||
| Nagel Tobias | (K09) | 1 | ||||||
| Schwenk Andreas | (K09) |
Stand 24.06.2006
(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas