Scorerliste der A-Jugend |
| Übersicht Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Turniere | Freund- schafts- spiel |
||||
| 1. | Roming Daniel | (K09) | 63 | 20 | 14 | 19 | 10 | ||||
| 2. | Albini Antonio | (K09) | 46 | 19 | 13 | 5 | 9 | ||||
| 3. | Özer Marcel | (K09) | 34 | 10 | 4 | 15 | 5 | ||||
| 4. | Uhlenberg Pascal | (K09) | 29 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||
| 5. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 26 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | |||
| 6. | Deljoli Armend | (TSV) | 19 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 7. | Özekcin Tugay | (K09) | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 8. | Lutoschkin Axel | (SVS) | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||
| 9. | Vulkan Ümit | (K09) | 14 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 10. | Herzog Daniel | (K09) | 13 | 9 | 4 | ||||||
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||
| 12. | Dreyer Christian | (K09) | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 13. | Foustok Hani | (08) | 10 | 8 | 2 | ||||||
| 14. | Camli Emir | (K09) | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 15. | Hug Florian | (K09) | 6 | 6 | |||||||
| 16. | Bühler Andreas | (K09) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Heiser Eugen | (08) | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 18. | Müller Christoph | (K09) | 3 | 3 | |||||||
| Schäfer Marco | (K09) | 3 | 3 | ||||||||
| 20. | Fieberg Bastian | (08) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Marquart Ramon | (08) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Seckinger Daniel | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 23. | Haliti Albert | (K09) | 1 | 1 | |||||||
| Haliti Murat | (K09) | 1 | 1 | ||||||||
| Kunz Matthias | (K09) | 1 | 1 | ||||||||
| Storz Alexander | (08) | 1 | 1 | ||||||||
| in Punktspielen Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Roming Daniel | (K09) | 20 |
| 2. | Albini Antonio | (K09) | 19 |
| 3. | Özer Marcel | (K09) | 10 |
| 4. | Deljoli Armend | (TSV) | 6 |
| Hug Florian | (K09) | 6 | |
| Uhlenberg Pascal | (K09) | 6 | |
| 7. | Özekcin Tugay | (K09) | 5 |
| 8. | Lutoschkin Alexander | (SVS) | 4 |
| 9. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 3 |
| Müller Christoph | (K09) | 3 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 3 | |
| 12. | Bühler Andreas | (K09) | 2 |
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 2 | |
| 14. | Dreyer Christian | (K09) | 1 |
| Fieberg Bastian | (08) | 1 | |
| Haliti Albert | (K09) | 1 | |
| Seckinger Daniel | (K09) | 1 | |
| Storz Alexander | (08) | 1 | |
| in Pokalspielen Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 1 |
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 1 | |
| in der Hallenrunde Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Roming Daniel | (K09) | 14 |
| 2. | Albini Antonio | (K09) | 13 |
| 3. | Herzog Daniel | (K09) | 9 |
| 4. | Foustok Hani | (08) | 8 |
| 5. | Uhlenberg Pascal | (K09) | 7 |
| Vulkan Ümit | (K09) | 7 | |
| 7. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 6 |
| 8. | Camli Emir | (K09) | 5 |
| Dreyer Christian | (K09) | 5 | |
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 5 | |
| 11. | Deljoli Armend | (TSV) | 4 |
| Özekcin Tugay | (K09) | 4 | |
| Özer Marcel | (K09) | 4 | |
| 14. | Lutoschkin Axel | (SVS) | 3 |
| 15. | Heiser Eugen | (08) | 2 |
| 16. | Bühler Andreas | (K09) | 1 |
| Kunz Matthias | (K09) | 1 | |
| Marquart Ramon | (08) | 1 | |
| in Freundschaftsspielen Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Roming Daniel | (K09) | 10 |
| 2. | Albini Antonio | (K09) | 9 |
| 3. | Uhlenberg Pascal | (K09) | 8 |
| 4. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 5 |
| Özer Marcel | (K09) | 5 | |
| 6. | Deljoli Armend | (TSV) | 2 |
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 2 | |
| Özekcin Tugay | (K09) | 2 | |
| Vulkan Ümit | (K09) | 2 | |
| 10. | Dreyer Christian | (K09) | 1 |
| Haliti Murat | (K09) | 1 | |
| Marquart Ramon | (08) | 1 | |
| Seckinger Daniel | (K09) | 1 | |
| bei Turnieren Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Roming Daniel | (K09) | 19 |
| 2. | Özer Marcel | (K09) | 15 |
| 3. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 11 |
| 4. | Uhlenberg Pascal | (K09) | 8 |
| 5. | Deljoli Armend | (TSV) | 7 |
| Lutoschkin Axel | (SVS) | 7 | |
| Özekcin Tugay | (K09) | 7 | |
| 8. | Albini Antonio | (K09) | 5 |
| Vulkan Ümit | (K09) | 5 | |
| 10. | Dreyer Christian | (K09) | 4 |
| Herzog Daniel | (K09) | 4 | |
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 4 | |
| 13. | Heiser Eugen | (08) | 3 |
| 14. | Bühler Andreas | (K09) | 2 |
| Camli Emir | (K09) | 2 | |
| Foustok Hani | (08) | 2 | |
| 17. | Fieberg Bastian | (08) | 1 |
Stand 24.06.2006
(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas