Einsatztabellen der B-Jugend |
| Einsätze in der Saison 2005/2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Hallen- runde |
Turniere | Freund- schafts- spiel |
Wertung | ||||
| 1. | Moosmann Dennis | (K09) | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 64 P. | |||
| 2. | Hug Florian | (K09) | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 60 P. | |||
| 3. | Haliti Albert | (K09) | 25 | 15 | 4 | 1 | 5 | 59 P. | |||
| Kasparovsky Robin | (08) | 24 | 17 | 1 | 1 | 5 | 59 P. | ||||
| Schwenk Andreas | (K09) | 24 | 16 | 3 | 1 | 4 | 59 P. | ||||
| 6. | Aichele Daniel | (08) | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 56 P. | |||
| 7. | Mayer Nils | (K09) | 24 | 13 | 4 | 2 | 5 | 54 P. | |||
| Müller Florian | (08) | 22 | 16 | 1 | 5 | 54 P. | |||||
| 9. | Bischof Nico | (K09) | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 51 P. | |||
| 10. | Kaupp David | (K09) | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 49 P. | |||
| 11. | Nagel Tobias | (K09) | 16 | 13 | 3 | 42 P. | |||||
| 12. | Broghammer Manuel | (K09) | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 P. | ||||
| 13. | Müller Christoph | (K09) | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 39 P. | |||
| 14. | Maier Patrick | (08) | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 P. | ||||
| 15. | Staiger Benjamin | (K09) | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 P. | |||
| 16. | Tankus Ugur | (08) | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 P. | ||||
| 17. | Hils Oliver | (K09) | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 P. | ||||
| Garufi Andrea | (K09) | 10 | 8 | 2 | 26 P. | ||||||
| 19. | Kaloschin Konstantin | (08) | 5 | 3 | 2 | 11 P. | |||||
| 20. | Bäuerle Michael | (K09) | 1 | 1 | 3 P. | ||||||
| Broghammer Marcel | (K09) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| Burgbacher Christian | (08) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| Celik Turgay | (08) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| Pedde Edmund | (08) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| 25. | Garufi Paolo | (K09) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| Punktspieleinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Aichele Daniel | (08) | 17 |
| Kasparovsky Robin | (08) | 17 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 17 | |
| 4. | Hug Florian | (K09) | 16 |
| Müller Florian | (08) | 16 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 16 | |
| 7. | Bischof Nico | (K09) | 15 |
| Haliti Albert | (K09) | 15 | |
| 9. | Kaupp David | (K09) | 13 |
| Mayer Nils | (K09) | 13 | |
| Nagel Tobias | (K09) | 13 | |
| 12. | Broghammer Manuel | (K09) | 10 |
| Müller Christoph | (K09) | 10 | |
| 14. | Maier Patrick | (08) | 9 |
| 15. | Garufi Andrea | (K09) | 8 |
| 16. | Hils Oliver | (K09) | 7 |
| Staiger Benjamin | (K09) | 7 | |
| Tankus Ugur | (08) | 7 | |
| 19. | Kaloschin Konstantin | (08) | 3 |
| 20. | Bäuerle Michael | (K09) | 1 |
| Broghammer Marcel | (K09) | 1 | |
| Burgbacher Christian | (08) | 1 | |
| Celik Turgay | (08) | 1 | |
| Pedde Edmund | (08) | 1 | |
| Hallenrundeneinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Broghammer Manuel | (K09) | 4 |
| Haliti Albert | (K09) | 4 | |
| Mayer Nils | (K09) | 4 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 4 | |
| 5. | Hug Florian | (K09) | 3 |
| Schwenk Andreas | (K09) | 3 | |
| Tankus Ugur | (08) | 3 | |
| 8. | Kaupp David | (K09) | 2 |
| Müller Christoph | (K09) | 2 | |
| Staiger Benjamin | (K09) | 2 | |
| 11. | Aichele Daniel | (08) | 1 |
| Bischof Nico | (K09) | 1 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 1 | |
| Maier Patrick | (08) | 1 | |
| Freundschaftsspieleinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Haliti Albert | (K09) | 5 |
| Hug Florian | (K09) | 5 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 5 | |
| Kaupp David | (K09) | 5 | |
| Mayer Nils | (K09) | 5 | |
| Müller Florian | (08) | 5 | |
| 7. | Hils Oliver | (K09) | 4 |
| Müller Christoph | (K09) | 4 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 4 | |
| 10. | Bischof Nico | (K09) | 3 |
| Maier Patrick | (08) | 3 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 3 | |
| Nagel Tobias | (K09) | 3 | |
| Staiger Benjamin | (K09) | 3 | |
| 15. | Aichele Daniel | (08) | 2 |
| Broghammer Manuel | (K09) | 2 | |
| Garufi Andrea | (K09) | 2 | |
| Garufi Paolo | (K09) | 2 | |
| Kaloschin Konstantin | (08) | 2 | |
| Turniereinsätze Saison 2005/2006 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Mayer Nils | (K09) | 2 |
| Moosmann Dennis | (K09) | 2 | |
| 3. | Aichele Daniel | (08) | 1 |
| Bischof Nico | (K09) | 1 | |
| Haliti Albert | (K09) | 1 | |
| Hils Oliver | (K09) | 1 | |
| Hug Florian | (K09) | 1 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 1 | |
| Kaupp David | (K09) | 1 | |
| Müller Christoph | (K09) | 1 | |
| Müller Florian | (08) | 1 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 1 | |
| Staiger Benjamin | (K09) | 1 | |
| Tankus Ugur | (08) | 1 | |
Stand 21.05.2006
(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas