B-Jugend Saison 2005/2006          

Heimtabelle B-Junioren Bezirksstaffel - Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Gew Unent Verl Tore Diff Punkte
1.   SC 04 Tuttlingen 9 8 1 0 50 : 10 40 25
2.   SG Deilingen/Obernh./Nuspl. 9 7 0 2 53 : 12 41 21
3.   SG Lauterbach/Schramberg 9 7 0 2 37 : 10 27 21
4.   FSV Denkingen 9 6 1 2 25 : 11 14 19
5.   SV Spaichingen 9 5 1 3 35 : 13 22 16
6.   SG Mühlheim/Nendingen 9 4 1 4 21 : 18 3 13
7.   FSV Schwenningen 9 2 2 5 13 : 21 -8 8
8.   FV 08 Rottweil II 9 2 0 7 23 : 29 -6 6
9.   SG Herrenzimmern/Villingendorf 9 2 0 7 7 : 29 -22 6
10.   SG Epfendorf/Harthausen 9 1 2 6 5 : 32 -27 5
Auswärtstabelle B-Junioren Bezirksstaffel - Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Gew Unent Verl Tore Diff Punkte
1.   SC 04 Tuttlingen 9 7 2 0 25 : 11 14 23
2.   SG Deilingen/Obernh./Nuspl. 9 6 1 2 21 : 12 9 19
3.   FSV Denkingen 9 5 2 2 24 : 13 11 17
4.   SV Spaichingen 9 5 0 4 29 : 20 9 15
5.   SG Mühlheim/Nendingen 9 5 0 4 29 : 21 8 15
6.   FSV Schwenningen 9 3 1 5 14 : 28 -14 10
7.   SG Lauterbach/Schramberg 9 3 0 6 18 : 26 -8 9
8.   SG Epfendorf/Harthausen 9 2 0 7 11 : 37 -26 6
9.   FV 08 Rottweil II 9 1 1 7 6 : 49 -43 4
10.   SG Herrenzimmern/Villingendorf 9 1 1 7 8 : 52 -44 4
Vorrundentabelle B-Junioren Bezirksstaffel - Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Gew Unent Verl Tore Diff Punkte
1.   SC 04 Tuttlingen 9 7 2 0 42 : 9 33 23
2.   SV Spaichingen 9 7 1 1 45 : 7 38 22
3.   SG Deilingen/Obernh./Nuspl. 9 6 1 2 40 : 9 31 19
4.   FSV Denkingen 9 6 1 2 30 : 13 17 19
5.   SG Lauterbach/Schramberg 9 5 0 4 31 : 18 13 15
6.   SG Mühlheim/Nendingen 9 3 0 6 21 : 21 0 9
7.   SG Herrenzimmern/Villingendorf 9 3 0 6 8 : 45 -37 9
8.   SG Epfendorf/Harthausen 9 2 0 7 10 : 46 -36 6
9.   FV 08 Rottweil II 9 2 0 7 9 : 53 -44 6
10.   FSV Schwenningen 9 1 1 7 10 : 25 -15 4
Rückrundentabelle B-Junioren Bezirksstaffel- Saison 2005/2006
Platz   Verein Spiele Gew Unent Verl Tore Diff Punkte
1.   SC 04 Tuttlingen 9 8 1 0 33 : 12 21 25
2.   SG Deilingen/Obernh./Nuspl. 9 7 0 2 34 : 15 19 21
3.   SG Mühlheim/Nendingen 9 6 1 2 29 : 18 11 19
4.   FSV Denkingen 9 5 2 2 19 : 11 8 17
5.   SG Lauterbach/Schramberg 9 5 0 4 24 : 18 6 15
6.   FSV Schwenningen 9 4 2 3 17 : 24 -7 14
7.   SV Spaichingen 9 3 0 6 19 : 26 -7 9
8.   SG Epfendorf/Harthausen 9 1 2 6 6 : 23 -17 5
9.   FV 08 Rottweil II 9 1 1 7 20 : 25 -5 4
10.   SG Herrenzimmern/Villingendorf 9 0 1 8 7 : 36 -29 1

Stand 03.08.2006


(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas