Kader der 1. und 2.Mannschaft Saison 2006/2007 |
| Name |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albini Luigi | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgaier Stefan | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amato Sebastiano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bäuerle Christian | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bea Martin | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bihlmaier Daniel | 27 | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broghammer Andy | 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calvagna Giovanni | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Dominik | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdmann Jens | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaig Sebastian | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haas Carsten | 19 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haberstroh Thomas | 25 | 23 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harbig Sebastian | 21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzog Daniel | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ioannou Dimitri | 12 | 11 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindler Uwe | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King Bernhard | 23 | 22 | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| King Steffen | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klausmann Axel | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Bernhard | 17 | 17 | 3 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Reiner | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Bernd | 28 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Berthold | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufer Martin | 14 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendel Markus | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 | 17 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Mario | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Peter | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Sascha | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moosmann Volker | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfundstein Martin | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebmann Marko | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redzepi Redzep | 22 | 20 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rothkrantz Gerhard | 17 | 16 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheer Florian | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt Holger | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seckinger Daniel | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staiger Marco | 26 | 25 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stekeler Dietmar | 14 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waibel Daniel | 20 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißer Matthias | 18 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arndt Renald | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brozait Andreas | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buchholz Hannes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finkbeiner Jens | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albini Antonio (A-Jugend) | 13 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bühler Andreas (A-Jugend) | 15 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreyer Christian (A-Jugend) | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlmann Kajetan (A-Jugend) | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunz Matthias (A-Jugend) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özer Marcel (A-Jugend) | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schäfer Marco (A-Jugend) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand 10.06.2007
(c) 2007 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas