Torvorbereiter der A-Jugend |
| Übersicht Saison 2006/2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Turniere | Freund- schafts- spiel |
||||
| 1. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 28 | 18 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 2. | Albini Antonio | (K09) | 24 | 13 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| 3. | Hug Florian | (K09) | 22 | 15 | 3 | 4 | |||||
| 4. | Schwenk Andreas | (K09) | 18 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 5. | Özer Marcel | (K09) | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 6. | Müller Christoph | (K09) | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 7. | Moosmann Dennis | (K09) | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8. | Uhlenberg Pascal | (SVS) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Bühler Andreas | (K09) | 6 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Haliti Albert | (K09) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11. | Dreyer Christian | (K09) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12. | Müller Florian | (08) | 3 | 3 | |||||||
| Storz Daniel | (SVS) | 3 | 3 | ||||||||
| 14. | Kasparovsky Robin | (08) | 2 | 2 | |||||||
| 15. | Aichele Daniel | (08) | 1 | 1 | |||||||
| Kunz Matthias | (K09) | 1 | 1 | ||||||||
| Nagel Tobias | (K09) | 1 | 1 | ||||||||
| Schäfer Marco | (K09) | 1 | 1 | ||||||||
| in Punktspielen Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 18 |
| 2. | Hug Florian | (K09) | 15 |
| 3. | Albini Antonio | (K09) | 13 |
| 4. | Müller Christoph | (K09) | 6 |
| Schwenk Andreas | (K09) | 6 | |
| 6. | Özer Marcel | (K09) | 5 |
| 7. | Moosmann Dennis | (K09) | 4 |
| 8. | Müller Florian | (08) | 3 |
| Storz Daniel | (SVS) | 3 | |
| 10. | Haliti Albert | (K09) | 2 |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 2 | |
| 12. | Bühler Andreas | (K09) | 1 |
| Kunz Matthias | (K09) | 1 | |
| in Pokalspielen Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Hug Florian | (K09) | 3 |
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 3 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 3 | |
| 4. | Dreyer Christian | (K09) | 2 |
| Moosmann Dennis | (K09) | 2 | |
| Özer Marcel | (K09) | 2 | |
| 7. | Albini Antonio | (K09) | 1 |
| Haliti Albert | (K09) | 1 | |
| in der Hallenrunde Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Schwenk Andreas | (K09) | 6 |
| 2. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 5 |
| 3. | Albini Antonio | (K09) | 3 |
| Bühler Andreas | (K09) | 3 | |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 3 | |
| 6. | Müller Christoph | (K09) | 2 |
| Özer Marcel | (K09) | 2 | |
| 8. | Aichele Daniel | (08) | 1 |
| Dreyer Christian | (K09) | 1 | |
| Haliti Albert | (K09) | 1 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 1 | |
| Nagel Tobias | (K09) | 1 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 1 | |
| in Freundschaftsspielen Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Albini Antonio | (K09) | 6 |
| Özer Marcel | (K09) | 6 | |
| 3. | Hug Florian | (K09) | 4 |
| Müller Christoph | (K09) | 4 | |
| 5. | Moosmann Dennis | (K09) | 3 |
| Schwenk Andreas | (K09) | 3 | |
| 7. | Bühler Andreas | (K09) | 2 |
| Haliti Albert | (K09) | 2 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 2 | |
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 2 | |
| 11. | Dreyer Christian | (K09) | 1 |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 1 | |
| bei Turnieren Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Assists | |
| 1. | Albini Antonio | (K09) | 1 |
| Özer Marcel | (K09) | 1 | |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 1 | |
Stand 24.06.2007
(c) 2007 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas