Einsatztabellen der A-Jugend |
| Einsätze in der Saison 2006/2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Turniere | Freund- schafts- spiel |
Wertung | |||
| 1. | Schäfer Marco | (K09) | 34 | 15 | 5 | 4 | 1 | 9 | 78 P. | ||
| 2. | Moosmann Dennis | (K09) | 32 | 15 | 5 | 4 | 8 | 76 P. | |||
| 3. | Bühler Andreas | (K09) | 33 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 73 P. | ||
| 4. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 29 | 14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 69 P. | ||
| 5. | Haliti Albert | (K09) | 29 | 13 | 5 | 3 | 8 | 68 P. | |||
| 6. | Müller Florian | (08) | 30 | 13 | 4 | 3 | 10 | 67 P. | |||
| Albini Antonio | (K09) | 29 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 67 P. | |||
| Hug Florian | (K09) | 28 | 14 | 4 | 3 | 7 | 67 P. | ||||
| Nagel Tobias | (K09) | 28 | 15 | 4 | 1 | 8 | 67 P. | ||||
| 10. | Schwenk Andreas | (K09) | 29 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 65 P. | ||
| Storz Daniel | (SVS) | 27 | 14 | 4 | 2 | 7 | 65 P. | ||||
| 12. | Dreyer Christian | (K09) | 28 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 64 P. | ||
| 13. | Kunz Matthias | (K09) | 26 | 14 | 3 | 1 | 8 | 61 P. | |||
| 14. | Aichele Daniel | (08) | 26 | 9 | 4 | 3 | 10 | 55 P. | |||
| 15. | Müller Christoph | (K09) | 24 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 | 52 P. | ||
| 16. | Kasparovsky Robin | (08) | 22 | 9 | 3 | 3 | 7 | 49 P. | |||
| 17. | Özer Marcel | (K09) | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 47 P. | ||
| 18. | Uhlenberg Pascal | (SVS) | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 40 P. | ||
| 19. | Broghammer Manuel | (K09) | 2 | 2 | 2 P. | ||||||
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| Storz Alexander | (08) | 2 | 2 | 2 P. | |||||||
| 22. | Lutoschkin Axel | (SVS) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Punktspieleinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Moosmann Dennis | (K09) | 15 |
| Nagel Tobias | (K09) | 15 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 15 | |
| 4. | Bühler Andreas | (K09) | 14 |
| Hug Florian | (K09) | 14 | |
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 14 | |
| Kunz Matthias | (K09) | 14 | |
| Storz Daniel | (SVS) | 14 | |
| 9. | Albini Antonio | (K09) | 13 |
| Haliti Albert | (K09) | 13 | |
| Müller Florian | (08) | 13 | |
| 12. | Schwenk Andreas | (K09) | 12 |
| 13. | Dreyer Christian | (K09) | 11 |
| 14. | Aichele Daniel | (08) | 9 |
| Kasparovsky Robin | (08) | 9 | |
| Müller Christoph | (K09) | 9 | |
| Özer Marcel | (K09) | 9 | |
| 18. | Uhlenberg Pascal | (SVS) | 7 |
| Pokalspieleinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Dreyer Christian | (K09) | 5 |
| Haliti Albert | (K09) | 5 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 5 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 5 | |
| 5. | Aichele Daniel | (08) | 4 |
| Albini Antonio | (K09) | 4 | |
| Bühler Andreas | (K09) | 4 | |
| Hug Florian | (K09) | 4 | |
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 4 | |
| Müller Florian | (08) | 4 | |
| Nagel Tobias | (K09) | 4 | |
| Özer Marcel | (K09) | 4 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 4 | |
| Storz Daniel | (SVS) | 4 | |
| 15. | Kasparovsky Robin | (08) | 3 |
| Kunz Matthias | (K09) | 3 | |
| Müller Christoph | (K09) | 3 | |
| 18. | Uhlenberg Pascal | (SVS) | 2 |
| Hallenrundeneinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Albini Antonio | (K09) | 4 |
| Bühler Andreas | (K09) | 4 | |
| Dreyer Christian | (K09) | 4 | |
| Kohlmann Kajetan | (K09) | 4 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 4 | |
| Müller Christoph | (K09) | 4 | |
| Schäfer Marco | (K09) | 4 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 4 | |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 4 | |
| 10. | Aichele Daniel | (08) | 3 |
| Haliti Albert | (K09) | 3 | |
| Hug Florian | (K09) | 3 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 3 | |
| Müller Florian | (08) | 3 | |
| 15. | Storz Daniel | (SVS) | 2 |
| 16. | Kunz Matthias | (K09) | 1 |
| Nagel Tobias | (K09) | 1 | |
| Özer Marcel | (K09) | 1 | |
| Freundschaftsspieleinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Aichele Daniel | (08) | 10 |
| Bühler Andreas | (K09) | 10 | |
| Müller Florian | (08) | 10 | |
| 4. | Schäfer Marco | (K09) | 9 |
| 5. | Haliti Albert | (K09) | 8 |
| Kunz Matthias | (K09) | 8 | |
| Moosmann Dennis | (K09) | 8 | |
| Nagel Tobias | (K09) | 8 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 8 | |
| 10. | Albini Antonio | (K09) | 7 |
| Dreyer Christian | (K09) | 7 | |
| Hug Florian | (K09) | 7 | |
| Kasparovsky Robin | (08) | 7 | |
| Müller Christoph | (K09) | 7 | |
| Storz Daniel | (SVS) | 7 | |
| 16. | Kohlmann Kajetan | (K09) | 6 |
| 17. | Özer Marcel | (K09) | 5 |
| 18. | Uhlenberg Pascal | (SVS) | 4 |
| 19. | Broghammer Manuel | (K09) | 2 |
| Lutoschkin Alexander | (SVS) | 2 | |
| Storz Alexander | (08) | 2 | |
| 22. | Lutoschkin Axel | (SVS) | 1 |
| Turniereinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Albini Antonio (A-Jugend) | (K09) | 1 |
| Bühler Andreas (A-Jugend) | (K09) | 1 | |
| Dreyer Christian (A-Jugend) | (K09) | 1 | |
| Kohlmann Kajetan (A-Jugend) | (K09) | 1 | |
| Müller Christoph | (K09) | 1 | |
| Özer Marcel (A-Jugend) | (K09) | 1 | |
| Schäfer Marco (A-Jugend) | (K09) | 1 | |
| Schwenk Andreas | (K09) | 1 | |
| Uhlenberg Pascal | (SVS) | 1 | |
Stand 24.06.2007
(c) 2007 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas