Einsatztabellen der B-Jugend |
| Einsätze in der Saison 2006/2007 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Hallen- runde |
Turniere | Freund- schafts- spiel |
Wertung | ||||
| 1. | Pedde Edmund | (08) | 27 | 14 | 6 | 2 | 5 | 61 P. | |||
| 2. | Schulze Jens | (08) | 26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 58 P. | |||
| 3. | Özdemir Murat | (TSV) | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 51 P. | |||
| 4. | Peynirci Selim | (TSV) | 20 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 P. | |||
| 5. | Broghammer Marcel | (K09) | 19 | 9 | 5 | 2 | 3 | 42 P. | |||
| 6. | Burgbacher Christian | (08) | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 36 P. | |||
| 7. | Kaupp David | (K09) | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 35 P. | |||
| 8. | Wöhrle Dominik | (K09) | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 34 P. | |||
| Garufi Paolo | (K09) | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 P. | |||||
| 10. | Tankus Ugur | (08) | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 33 P. | |||
| 11. | De Luca Dario | (TSV) | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 31 P. | |||
| King Marco | (K09) | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 31 P. | ||||
| 13. | Mayer Nils | (K09) | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 P. | |||
| 14. | Celik Turgay | (08) | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26 P. | |||
| Bäuerle Michael | (K09) | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 P. | ||||
| 16. | Findik Mustafa | (08) | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 P. | |||
| 17. | Broghammer Manuel | (K09) | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 P. | ||||
| 18. | Scardilli Francesco | (TSV) | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 P. | |||
| 19. | Dreyer Marcel | (K09) | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 P. | |||
| Maier Patrick | (08) | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 P. | |||||
| Bischof Nico | (K09) | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 P. | |||||
| 22. | Peynirci Sinan | (TSV) | 7 | 5 | 2 | 17 P. | |||||
| 23. | Biafora Guerino | (TSV) | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 P. | ||||
| Aita Fabio | (TSV) | 6 | 4 | 2 | 14 P. | ||||||
| 25. | Mocan Devin | (TSV) | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 P. | ||||
| 26. | Demel Marcel | (08) | 4 | 4 | 12 P. | ||||||
| Muhamend Ahmed | (08) | 4 | 4 | 12 P. | |||||||
| 28. | Akcamur Anil | (08) | 5 | 3 | 2 | 11 P. | |||||
| 29. | Günay Gökhan | (08) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 P. | ||||
| 30. | Redzepagic Emir | (08) | 3 | 3 | 9 P. | ||||||
| Schitter Dominik | (08) | 3 | 3 | 9 P. | |||||||
| 32. | Garufi Andrea | (K09) | 2 | 2 | 6 P. | ||||||
| Oguclu Burak | (08) | 2 | 2 | 6 P. | |||||||
| 34. | Swoboda Manuel | (K09) | 3 | 1 | 2 | 3 P. | |||||
| Celik Koray | (08) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| Demel Julian | (08) | 1 | 1 | 3 P. | |||||||
| 37. | Aksu Firat | (TSV) | 1 | 1 | 1 P. | ||||||
| Dreyer Yannick | (K09) | 1 | 1 | 1 P. | |||||||
| Punktspieleinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Pedde Edmund | (08) | 14 |
| 2. | Schulze Jens | (08) | 13 |
| 3. | Özdemir Murat | (TSV) | 12 |
| 4. | Peynirci Selim | (TSV) | 10 |
| 5. | Broghammer Marcel | (K09) | 9 |
| 6. | Garufi Paolo | (K09) | 8 |
| 7. | Burgbacher Christian | (08) | 7 |
| De Luca Dario | (TSV) | 7 | |
| Kaupp David | (K09) | 7 | |
| King Marco | (K09) | 7 | |
| Mayer Nils | (K09) | 7 | |
| Wöhrle Dominik | (K09) | 7 | |
| 13. | Bäuerle Michael | (K09) | 6 |
| Tankus Ugur | (08) | 6 | |
| 15. | Bischof Nico | (K09) | 5 |
| Broghammer Manuel | (K09) | 5 | |
| Maier Patrick | (08) | 5 | |
| Peynirci Sinan | (TSV) | 5 | |
| 19. | Aita Fabio | (TSV) | 4 |
| Celik Turgay | (08) | 4 | |
| Demel Marcel | (08) | 4 | |
| Dreyer Marcel | (K09) | 4 | |
| Muhamend Ahmed | (08) | 4 | |
| Scardilli Francesco | (TSV) | 4 | |
| 25. | Akcamur Anil | (08) | 3 |
| Findik Mustafa | (08) | 3 | |
| Redzepagic Emir | (08) | 3 | |
| Schitter Dominik | (08) | 3 | |
| 29. | Garufi Andrea | (K09) | 2 |
| Günay Gökhan | (08) | 2 | |
| Mocan Devin | (TSV) | 2 | |
| Oguclu Burak | (08) | 2 | |
| 33. | Biafora Guerino | (TSV) | 1 |
| Celik Koray | (08) | 1 | |
| Demel Julian | (08) | 1 | |
| Hallenrundeneinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Özdemir Murat | (TSV) | 6 |
| Pedde Edmund | (08) | 6 | |
| Peynirci Selim | (TSV) | 6 | |
| Schulze Jens | (08) | 6 | |
| Tankus Ugur | (08) | 6 | |
| 6. | Biafora Guerino | (TSV) | 5 |
| Broghammer Marcel | (K09) | 5 | |
| Celik Turgay | (08) | 5 | |
| Findik Mustafa | (08) | 5 | |
| Kaupp David | (K09) | 5 | |
| 11. | Burgbacher Christian | (08) | 4 |
| Garufi Paolo | (K09) | 4 | |
| Wöhrle Dominik | (K09) | 4 | |
| 14. | Broghammer Manuel | (K09) | 3 |
| Mocan Devin | (TSV) | 3 | |
| Scardilli Francesco | (TSV) | 3 | |
| 17. | Bäuerle Michael | (K09) | 2 |
| De Luca Dario | (TSV) | 2 | |
| King Marco | (K09) | 2 | |
| Mayer Nils | (K09) | 2 | |
| 21. | Bischof Nico | (K09) | 1 |
| Dreyer Marcel | (K09) | 1 | |
| Freundschaftsspieleinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Burgbacher Christian | (08) | 5 |
| Pedde Edmund | (08) | 5 | |
| Schulze Jens | (08) | 5 | |
| 4. | De Luca Dario | (TSV) | 4 |
| 5. | Broghammer Marcel | (K09) | 3 |
| Findik Mustafa | (08) | 3 | |
| Günay Gökhan | (08) | 3 | |
| Kaupp David | (K09) | 3 | |
| King Marco | (K09) | 3 | |
| Maier Patrick | (08) | 3 | |
| Peynirci Selim | (TSV) | 3 | |
| Wöhrle Dominik | (K09) | 3 | |
| 13. | Aita Fabio | (TSV) | 2 |
| Akcamur Anil | (08) | 2 | |
| Bäuerle Michael | (K09) | 2 | |
| Bischof Nico | (K09) | 2 | |
| Broghammer Manuel | (K09) | 2 | |
| Celik Turgay | (08) | 2 | |
| Dreyer Marcel | (K09) | 2 | |
| Mayer Nils | (K09) | 2 | |
| Özdemir Murat | (TSV) | 2 | |
| Peynirci Sinan | (TSV) | 2 | |
| Swoboda Manuel | (K09) | 2 | |
| Tankus Ugur | (08) | 2 | |
| 25. | Aksu Firat | (TSV) | 1 |
| Dreyer Yannick | (K09) | 1 | |
| Mocan Devin | (TSV) | 1 | |
| Scardilli Francesco | (TSV) | 1 | |
| Turniereinsätze Saison 2006/2007 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Einsätze | |
| 1. | Dreyer Marcel | (K09) | 3 |
| King Marco | (K09) | 3 | |
| 3. | Bäuerle Michael | (K09) | 2 |
| Broghammer Marcel | (K09) | 2 | |
| Burgbacher Christian | (08) | 2 | |
| Celik Turgay | (08) | 2 | |
| De Luca Dario | (TSV) | 2 | |
| Findik Mustafa | (08) | 2 | |
| Garufi Paolo | (K09) | 2 | |
| Pedde Edmund | (08) | 2 | |
| Schulze Jens | (08) | 2 | |
| Wöhrle Dominik | (K09) | 2 | |
| 13. | Biafora Guerino | (TSV) | 1 |
| Günay Gökhan | (08) | 1 | |
| Kaupp David | (K09) | 1 | |
| Maier Patrick | (08) | 1 | |
| Mayer Nils | (K09) | 1 | |
| Özdemir Murat | (TSV) | 1 | |
| Peynirci Selim | (TSV) | 1 | |
| Scardilli Francesco | (TSV) | 1 | |
| Swoboda Manuel | (K09) | 1 | |
| Tankus Ugur | (08) | 1 | |
Stand 10.06.2007
(c) 2007 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas