Ergebnismatrix |
|
A-Junioren Bezirksstaffel Schwarzwald - Spielzeit 2011/2012 |
|||||||||||
| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGM Dietingen | 1 : 5 | 5 : 5 | 31.03. | 2 : 3 | 21.04. | 1 : 2 | 1 : 5 | 19.05. | 17.03. | |
| 2 | SpVgg Trossingen | 7 : 1 | 3 : 2 | 7 : 2 | 24.03. | 6 : 1 | 2 : 0 | 19.05. | 14.04. | 0 : 3 | |
| 3 | SGM Seedorf | 28.04. | 31.03. | 5 : 0 | 21.04. | 17.03. | 0 : 6 | 2 : 3 | 3 : 1 | 19.05. | |
| 4 | BSV 07 Schwenningen | 2 : 4 | 28.04. | 1 : 4 | 2 : 1 | 3 : 3 | 05.05. | 21.04. | 0 : 6 | 24.03. | |
| 5 | SV Spaichingen | 14.04. | 1 : 4 | 3 : 0 | 19.05. | 1 : 1 | 31.03. | 17.03. | 28.04. | 0 : 0 | |
| 6 | SV Sulgen | 3 : 4 | 05.05. | 3 : 1 | 14.04. | 0 : 2 | 0 : 4 | 1 : 4 | 24.03. | 0 : 1 | |
| 7 | SV Gosheim | 24.03. | 17.03. | 14.04. | 5 : 1 | 8 : 0 | 19.05. | 2 : 1 | 9 : 0 | 28.04. | |
| 8 | SGM Hardt / Lauterbach | 05.05. | 0 : 3 | 24.03. | 4 : 3 | 1 : 3 | 28.04. | 1 : 2 | 6 : 2 | 0 : 5 | |
| 9 | SV Zimmern II | 11 : 0 | 2 : 4 | 02.05. | 17.03. | 4 : 2 | 2 : 4 | 21.04. | 28.03. | 3 : 2 | |
| 10 | SV Waldmössingen I | 4 : 1 | 21.04. | 1 : 1 | 3 : 0 | 05.05. | 31.03. | 1 : 0 | 14.04. | 4 : 0 | |
Stand 12.11.2011
(c) 2011 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas