Torschützen |
| Torschützen der A-Jugend Saison 2011/2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | |
| 1. | Tobias Michler | (K09) | 28 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 2. | Yannick Dreyer | (K09) | 16 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 3. | Daniel Bastiansen | (K09) | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 4. | Alexander Bäumle | (K09) | 4 | 3 | 1 | |||
| Marcel Broghammer | (FCH) | 4 | 2 | 2 | ||||
| Dennis Rothkrantz | (K09) | 4 | 1 | 3 | ||||
| 7. | Nico Fehrenbacher | (K09) | 3 | 1 | 2 | |||
| Niklas Käfer | (FCH) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. | Benedikt Bäumle | (K09) | 2 | 2 | ||||
| 10. | Marco Amann | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Daniel Bischof | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Jonas Fleig | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Michael Ganter | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Christian Gaus | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Janik Graf | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Lukas Müller | (K09) | 1 | 1 | |||||
Stand 29.01.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas