Torschützen |
| Torschützen der A-Junioren Saison 2025/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | |
| 1. | Josua Reuter | (K09) | 12 | 8 | 2 | 2 | ||
| 2. | Raphael Birk | (K09) | 4 | 4 | ||||
| Joshua Krimmer | (FCH) | 4 | 4 | |||||
| 4. | Tim Jurisic | (FCH) | 3 | 2 | 1 | |||
| David Fehrenbacher | (K09) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6. | Simon Haas | (K09) | 2 | 2 | ||||
| Matthias Kunz | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ehsanullah Nazari | (K09) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9. | Nevio Grieshaber | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Jimmy Kunz | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Nico Ohnleiter | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Maurice Rebmann | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Fabian Blum | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Kilian Fader | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Nevio Leonardi | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Linus Weisheit | (K09) | 1 | 1 | |||||
Stand 22.05.2026
(c) 2026 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas