Torschützen |
| Freundschaftsspieltorschützen der A-Junioren Saison 2025/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | ||
| 1. | Josua Reuter | (K09) | 2 Tore |
| 2. | Fabian Blum | (FCH) | 1 Tor |
| Kilian Fader | (FCH) | 1 Tor | |
| David Fehrenbacher | (K09) | 1 Tor | |
| Tim Jurisic | (FCH) | 1 Tor | |
| Nevio Leonardi | (FCH) | 1 Tor | |
| Ehsanullah Nazari | (K09) | 1 Tor | |
Stand 06.03.2026
(c) 2026 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas