Torschützen |
| Punktspieltorschützen der A-Junioren Saison 2025/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | ||
| 1. | Josua Reuter | (K09) | 9 Tore |
| 2. | Raphael Birk | (K09) | 4 Tore |
| Joshua Krimmer | (FCH) | 4 Tore | |
| 4. | Simon Haas | (K09) | 3 Tore |
| 5. | Nevio Grieshaber | (K09) | 2 Tore |
| Tim Jurisic | (FCH) | 2 Tore | |
| 7. | David Fehrenbacher | (K09) | 1 Tor |
| Jimmy Kunz | (K09) | 1 Tor | |
| Matthias Kunz | (K09) | 1 Tor | |
| Ehsanullah Nazari | (K09) | 1 Tor | |
| Nico Ohnleiter | (FCH) | 1 Tor | |
| Maurice Rebmann | (K09) | 1 Tor | |
Stand 14.06.2026
(c) 2026 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas