Torschützen |
| Torschützen der AH Saison 2011/2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Freund- schaftsspiel |
Turniere | ||||
| 1. | Peter Moosmann | 6 | 6 | |||||
| 2. | Bernfried Brüstle | 2 | 2 | |||||
| Carsten Haas | 2 | 2 | ||||||
| Reiner Kunz | 2 | 2 | ||||||
| Berthold Laufer | 2 | 2 | ||||||
| Dietmar Stekeler | 2 | 2 | ||||||
| 7. | Bernhard King | 1 | 1 | |||||
| Bernhard Kunz | 1 | 1 | ||||||
| Maurizio Palmisciano | 1 | 1 | ||||||
Stand 20.11.2011
(c) 2011 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas