Torschützen           

Torschützen der C-Jugend Saison 2011/2012
Platz Name   Gesamt Punkt-
spiel
(C1)
Punkt-
spiel
(C2)
Hallen-
runde
Freund-
schafts-
spiel
Turniere
1. Joshua Broghammer (K09) 55 17   28 4 6
2. David Karlinski (FCH) 14   9 4   1
  Marcel Maltig (K09) 14 1   12 1  
4. Dennis King (K09) 13   8 5    
5. Luis Kunz (K09) 11 1 1 8 1  
6. Patric Lipp (K09) 10 1   9    
7. Alexander Gaus (FCH) 8 2   3   3
8. Dennis Broghammer (K09) 7     7    
  Stefan Gaus (FCH) 7     6   1
  Johannes Kaupp (K09) 7   3 2   2
11. Fabian Klausmann (FCH) 6     5   1
  Steffen Maier (K09) 6   2 4    
  Marc Rauber (K09) 6 1 1 1 1 2
14. Jonas Broghammer (FCH) 4   2 2    
  Uwe Gerger (K09) 4 3       1
16. Niklas Dietz (K09) 3   3      
  Andreas Haberstroh (FCH) 3   3      
  Thomas Müller (K09) 3   2 1    
  Kaan Sarikaya   3   3      
20. Jonas Dieterle (FCH) 2     2    
21. Tobias Bantle (FCH) 1     1    
  Jonas Graf (K09) 1     1    

Stand 29.01.2012


(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas