Torschützen |
| Torschützen der Kickers Saison 2011/2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Mannschaft | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere |
| 1. | Joshua Broghammer | (C-Jugend) | 55 | 17 | 28 | 4 | 6 | |
| 2. | Kaan Sarikaya | (D+C-Jugend) | 45 | 24 | 8 | 13 | ||
| 3. | Dennis Rothkrantz | (B+A-Jugend) | 35 | 8 | 1 | 20 | 3 | 3 |
| David Schelb | (F-Jugend) | 35 | 14 | 14 | 7 | |||
| 5. | Tobias Michler | (A-Jugend) | 28 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 6. | Maik Broghammer | (B-Jugend) | 23 | 6 | 12 | 5 | ||
| 7. | Daniel Bastiansen | (B+A-Jugend) | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 | |
| 8. | Marius Helmke | (E-Jugend) | 17 | 3 | 9 | 5 | ||
| 9. | Yannick Dreyer | (A-Jugend) | 16 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Christian Staiger | (E+D-Jugend) | 16 | 5 | 7 | 4 | |||
| Marvin Haas | (D-Jugend) | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
| Marcel Maltig | (C-Jugend) | 14 | 1 | 12 | 1 | |||
| 13. | Dennis King | (C-Jugend) | 13 | 8 | 5 | |||
| Luis Kunz | (C-Jugend) | 11 | 2 | 8 | 1 | |||
| 15. | Andreas Bühler | (1.Mannschaft) | 10 | 6 | 1 | 3 | ||
| Yannick Broghammer | (1.+2.Mannschaft) | 10 | 9 | 1 | ||||
| Patric Lipp | (C-Jugend) | 10 | 1 | 9 | ||||
| 18. | Christoph Müller | (1.+2.Mannschaft) | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
| Nico Hils | (D-Jugend) | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Tobias King | (D-Jugend) | 8 | 5 | 2 | 1 | |||
| 21. | Albert Haliti | (1.Mannschaft) | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| Jens Schulze | (1.Mannschaft) | 7 | 4 | 3 | ||||
| Ralph Burkhardt | (B-Jugend) | 7 | 7 | |||||
| Dennis Broghammer | (C-Jugend) | 7 | 7 | |||||
| Johannes Kaupp | (C-Jugend) | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 26. | Antonio Albini | (1.Mannschaft) | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| Peter Moosmann | (AH) | 6 | 6 | |||||
| Steffen Maier | (C-Jugend) | 6 | 2 | 4 | ||||
| Marc Rauber | (C-Jugend) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30. | Maurizio Palmisciano | (2.Mannschaft+AH) | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| Markus Bogdanowitsch | (B-Jugend) | 5 | 5 | |||||
| 32. | Florian Hug | (1.Mannschaft) | 4 | 2 | 2 | |||
| Dominik Dreyer | (2.Mannschaft) | 4 | 4 | |||||
| Alexander Bäumle | (A-Jugend) | 4 | 3 | 1 | ||||
| Felix Broghammer | (B-Jugend) | 4 | 4 | |||||
| Max Eberhardt | (B-Jugend) | 4 | 4 | |||||
| Uwe Gerger | (C-Jugend) | 4 | 3 | 1 | ||||
| Samil Gencaslan | (D-Jugend) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 39. | David Kaupp | (1.Mannschaft) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dennis Günther | (1.+2.Mannschaft) | 3 | 3 | |||||
| Thomas Haberstroh | (1.+2.Mannschaft) | 3 | 2 | 1 | ||||
| Nico Fehrenbacher | (A-Jugend) | 3 | 1 | 2 | ||||
| Fabian Spathelf | (B-Jugend) | 3 | 3 | |||||
| Florian Wöhrle | (B-Jugend) | 3 | 3 | |||||
| Niklas Dietz | (C-Jugend) | 3 | 3 | |||||
| Thomas Müller | (C-Jugend) | 3 | 2 | 1 | ||||
| Tobias Becker | (D-Jugend) | 3 | 2 | 1 | ||||
| Felix Kunz | (E-Jugend) | 3 | 1 | 2 | ||||
| Giorgio Palmisciano | (F-Jugend) | 3 | 2 | 1 | ||||
| 50. | Max Schmidt | (1.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | |||
| Marco King | (2.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Bernfried Brüstle | (AH) | 2 | 2 | |||||
| Carsten Haas | (AH) | 2 | 2 | |||||
| Reiner Kunz | (AH) | 2 | 2 | |||||
| Berthold Laufer | (AH) | 2 | 2 | |||||
| Dietmar Stekeler | (AH) | 2 | 2 | |||||
| Benedikt Bäumle | (A-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Maximilian Moosmann | (B-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Manuel Hauk | (F-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| 60. | Michael Bäuerle | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | ||||
| Paolo Garufi | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Michael Günthner | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Oliver Hils | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Andreas Schwenk | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Manuel Swoboda | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Robert Voulgaridis | (1.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Andy Broghammer | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Murat Haliti | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Sebastian Harbig | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Tobias Nagel | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Bernhard King | (AH) | 1 | 1 | |||||
| Bernhard Kunz | (AH) | 1 | 1 | |||||
| Daniel Bischof | (A-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Janik Graf | (A-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Lukas Müller | (A-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Jonas Graf | (C-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Serdar Özkanca | (D-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Markus Schinle | (D-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Isaak Zehani | (D-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Luca Herrmann | (E-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Mick Blum | (F-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Elias Kunz | (F-Jugend) | 1 | 1 | |||||
Stand 05.02.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas