Torschützen |
| Hallenrundentorschützen der Kickers Saison 2011/2012 | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Name | Mannschaft | |
| 1. | Joshua Broghammer | (C-Jugend) | 28 Tore |
| 2. | Dennis Rothkrantz | (B-Jugend) | 20 Tore |
| 3. | David Schelb | (F-Jugend) | 14 Tore |
| 4. | Maik Broghammer | (B-Jugend) | 12 Tore |
| Marcel Maltig | (C-Jugend) | 12 Tore | |
| Daniel Bastiansen | (B+A-Jugend) | 9 Tore | |
| Patric Lipp | (C-Jugend) | 9 Tore | |
| Marius Helmke | (E-Jugend) | 9 Tore | |
| 9. | Luis Kunz | (C-Jugend) | 8 Tore |
| Kaan Sarikaya | (D-Jugend) | 8 Tore | |
| 11. | Yannick Dreyer | (A-Jugend) | 7 Tore |
| Ralph Burkhardt | (B-Jugend) | 7 Tore | |
| Dennis Broghammer | (C-Jugend) | 7 Tore | |
| Christian Staiger | (E-Jugend) | 7 Tore | |
| 15. | Tobias Michler | (A-Jugend) | 5 Tore |
| Markus Bogdanowitsch | (B-Jugend) | 5 Tore | |
| Dennis King | (C-Jugend) | 5 Tore | |
| Tobias King | (D-Jugend) | 5 Tore | |
| 19. | Felix Broghammer | (B-Jugend) | 4 Tore |
| Max Eberhardt | (B-Jugend) | 4 Tore | |
| Steffen Maier | (C-Jugend) | 4 Tore | |
| 22. | Fabian Spathelf | (B-Jugend) | 3 Tore |
| Florian Wöhrle | (B-Jugend) | 3 Tore | |
| 24. | Benedikt Bäumle | (A-Jugend) | 2 Tore |
| Nico Fehrenbacher | (A-Jugend) | 2 Tore | |
| Maximilian Moosmann | (B-Jugend) | 2 Tore | |
| Johannes Kaupp | (C-Jugend) | 2 Tore | |
| Alexander Bäumle | (A-Jugend) | 1 Tor | |
| Jonas Graf | (C-Jugend) | 1 Tor | |
| Thomas Müller | (C-Jugend) | 1 Tor | |
| Marc Rauber | (C-Jugend) | 1 Tor | |
| Tobias Becker | (D-Jugend) | 1 Tor | |
| Samil Gencaslan | (D-Jugend) | 1 Tor | |
| Marvin Haas | (D-Jugend) | 1 Tor | |
| Nico Hils | (D-Jugend) | 1 Tor | |
| Serdar Özkanca | (D-Jugend) | 1 Tor | |
| Luca Herrmann | (E-Jugend) | 1 Tor | |
| Felix Kunz | (E-Jugend) | 1 Tor | |
| Mick Blum | (F-Jugend) | 1 Tor | |
| Elias Kunz | (F-Jugend) | 1 Tor | |
| Giorgio Palmisciano | (F-Jugend) | 1 Tor | |
Stand 04.02.2012
(c) 2012 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas