Ergebnistabellen der B-Jugend          

Ergebnisse der Saison 2005/2006
Platz   Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1.   Andreas Schwenk 36 19 2 15 99 : 61 38 59
2.   Nils Mayer 37 17 4 16 93 : 70 23 55
3.   Dennis Moosmann 39 17 4 18 92 : 70 22 55
4.   Albert Haliti 36 17 3 16 95 : 67 28 54
5.   Florian Hug 33 17 2 14 94 : 62 32 53
6.   Robin Kasparovsky 28 15 1 12 88 : 62 26 46
7.   Christoph Müller 29 14 3 12 95 : 54 41 45
8.   Daniel Aichele 26 14 2 10 82 : 47 35 44
9.   David Kaupp 27 13 2 12 81 : 53 28 41
10.   Nico Bischof 25 13 2 10 79 : 52 27 41
11.   Manuel Broghammer 28 12 3 13 59 : 51 8 39
12.   Florian Müller 24 12 1 11 76 : 55 21 37
13.   Tobias Nagel 16 10 0 6 60 : 26 34 30
14.   Ugur Tankus 20 9 2 9 39 : 34 5 29
15.   Benjamin Staiger 20 7 2 11 45 : 46 -1 23
16.   Patrick Maier 15 7 0 8 43 : 34 9 21
17.   Oliver Hils 14 6 1 7 47 : 35 12 19
18.   Andrea Garufi 10 5 0 5 34 : 23 11 15
19.   Konstantin Kaloschin 5 3 0 2 21 : 12 9 9
20.   Marcel Broghammer (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
    Christian Burgbacher (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
    Edmund Pedde (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
23.   Paolo Garufi 2 1 0 1 8 : 9 -1 3
24.   Turgay Celik (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
25.   Michael Bäuerle (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
Punktspielergebnisse 1.Mannschaft der Saison 2005/2006
Platz   Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1.   Andreas Schwenk 16 10 0 6 55 : 30 25 30
2.   Daniel Aichele 17 10 0 7 53 : 31 22 30
3.   Robin Kasparovsky 17 10 0 7 55 : 35 20 30
4.   Nico Bischof 15 9 0 6 47 : 29 18 27
5.   Florian Hug 16 9 0 7 51 : 34 17 27
6.   Dennis Moosmann 17 9 0 8 50 : 34 16 27
7.   Florian Müller 16 9 0 7 47 : 31 16 27
8.   Tobias Nagel 13 8 0 5 43 : 18 25 24
9.   David Kaupp 13 8 0 5 46 : 25 21 24
10.   Albert Haliti 15 8 0 7 46 : 31 15 24
11.   Nils Mayer 13 8 0 5 40 : 27 13 24
12.   Christoph Müller 10 6 0 4 35 : 18 17 18
13.   Patrick Maier 9 5 0 4 31 : 18 13 15
14.   Ugur Tankus 7 5 0 2 23 : 13 10 15
15.   Manuel Broghammer 10 5 0 5 27 : 23 4 15
16.   Benjamin Staiger 7 4 0 3 23 : 15 8 12
17.   Oliver Hils 7 3 0 4 20 : 15 5 9
18.   Andrea Garufi 8 3 0 5 19 : 19 0 9
19.   Konstantin Kaloschin 3 2 0 1 13 : 3 10 6
20.   Marcel Broghammer (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
    Christian Burgbacher (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
    Edmund Pedde (C-Jugend) 1 1 0 0 4 : 2 2 3
23.   Turgay Celik (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
24.   Michael Bäuerle (C-Jugend) 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
Freundschaftsspielergebnisse der Saison 2005/2006
Platz   Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1.   Andreas Schwenk 4 3 0 1 23 : 13 10 9
    Oliver Hils 4 3 0 1 23 : 13 10 9
3.   Robin Kasparovsky 5 3 0 2 25 : 17 8 9
    Florian Hug 5 3 0 2 25 : 17 8 9
    Florian Müller 5 3 0 2 25 : 17 8 9
    David Kaupp 5 3 0 2 25 : 17 8 9
    Albert Haliti 5 3 0 2 25 : 17 8 9
    Nils Mayer 5 3 0 2 25 : 17 8 9
9.   Daniel Aichele 2 2 0 0 15 : 4 11 6
    Manuel Broghammer 2 2 0 0 15 : 4 11 6
    Andrea Garufi 2 2 0 0 15 : 4 11 6
12.   Dennis Moosmann 3 2 0 1 17 : 8 9 6
    Tobias Nagel 3 2 0 1 17 : 8 9 6
14.   Nico Bischof 3 2 0 1 18 : 11 7 6
15.   Christoph Müller 4 2 0 2 20 : 15 5 6
16.   Konstantin Kaloschin 2 1 0 1 8 : 9 -1 3
    Paolo Garufi 2 1 0 1 8 : 9 -1 3
18.   Patrick Maier 3 1 0 2 10 : 13 -3 3
    Benjamin Staiger 3 1 0 2 10 : 13 -3 3
Hallenrundenergebnisse der Saison 2005/2006
Platz   Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1.   Albert Haliti 13 5 2 6 16 : 15 1 17
    Nils Mayer 13 5 2 6 16 : 15 1 17
    Manuel Broghammer 13 5 2 6 16 : 15 1 17
    Dennis Moosmann 13 5 2 6 16 : 15 1 17
5.   Andreas Schwenk 9 4 1 4 10 : 7 3 13
    Florian Hug 9 4 1 4 10 : 7 3 13
7.   Ugur Tankus 10 4 1 5 12 : 14 -2 13
8.   Christoph Müller 6 3 1 2 8 : 4 4 10
9.   David Kaupp 6 2 1 3 6 : 4 2 7
10.   Benjamin Staiger 7 2 1 4 8 : 11 -3 7
11.   Robin Kasparovsky 3 2 0 1 4 : 3 1 6
12.   Daniel Aichele 4 1 1 2 6 : 8 -2 4
    Nico Bischof 4 1 1 2 6 : 8 -2 4
14.   Patrick Maier 3 1 0 2 2 : 3 -1 3
Turnierergebnisse der Saison 2005/2006
Platz   Name Spiele Gew. Unent. Verl. Tore Diff. Punkte
1.   Nils Mayer 6 1 2 3 12 : 11 1 5
    Christoph Müller 6 1 2 3 12 : 11 1 5
3.   Albert Haliti 3 1 1 1 8 : 4 4 4
    Dennis Moosmann 3 1 1 1 8 : 4 4 4
    Andreas Schwenk 3 1 1 1 8 : 4 4 4
    Florian Hug 3 1 1 1 8 : 4 4 4
    Daniel Aichele 3 1 1 1 8 : 4 4 4
    Nico Bischof 3 1 1 1 8 : 4 4 4
9.   Ugur Tankus 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
    David Kaupp 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
    Benjamin Staiger 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
    Robin Kasparovsky 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
    Oliver Hils 3 0 1 2 4 : 7 -3 1
    Florian Müller 3 0 1 2 4 : 7 -3 1

Stand 21.05.2006


(c) 2006 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas