Torschützen |
| Torschützen der A-Junioren Saison 2025/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | |
| 1. | Josua Reuter | (K09) | 6 | 4 | 2 | |||
| 2. | David Fehrenbacher | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3. | Raphael Birk | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Tim Jurisic | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Nico Ohnleiter | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Maurice Rebmann | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Matthias Kunz | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Linus Weisheit | (K09) | 1 | 1 | |||||
Stand 08.11.2025
(c) 2025 Kickers 09 Lauterbach ***** website produced by Uwe Haas