| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Schondelmaier | (FCH) | 30 | 15 | 6 | 7 | 2 |
| 2. | Marco King | (K09) | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| Marc Haberstroh | (FCH) | 13 | 4 | 5 | 4 | ||
| 4. | Joshua Broghammer | (K09) | 11 | 7 | 4 | ||
| 5. | Luca Calvagna | (FCH) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Robin Bösinger | (FCH) | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| 7. | Felix Ganter | (FCH) | 4 | 3 | 1 | ||
| 8. | Yannick Broghammer | (K09) | 3 | 2 | 1 | ||
| Sven Henne | (FCH) | 3 | 2 | 1 | |||
| Stefan Gaus | (FCH) | 3 | 2 | 1 | |||
| 11. | Simon Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 13. | Niklas Käfer | (K09) | 1 | 1 | |||
| Leon Kaiser | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Manuel Allweil | (FCH) | 1 | 1 |

