| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Schondelmaier | (FCH) | 20 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 2. | Marco King | (K09) | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Marc Haberstroh | (FCH) | 10 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. | Joshua Broghammer | (K09) | 9 | 5 | 4 | ||
| 5. | Luca Calvagna | (FCH) | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Robin Bösinger | (FCH) | 4 | 4 | |||
| Felix Ganter | (FCH) | 4 | 3 | 1 | |||
| 8. | Sven Henne | (FCH) | 3 | 2 | 1 | ||
| 9. | Simon Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||
| Yannick Broghammer | (K09) | 2 | 2 | ||||
| 11. | Niklas Käfer | (K09) | 1 | 1 | |||
| Stefan Gaus | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Leon Kaiser | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Manuel Allweil | (FCH) | 1 | 1 |

