| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Geisler | (FCH) | 14 | 11 | 1 | 2 | |
| 2. | Marco King | (K09) | 9 | 5 | 4 | ||
| Marius Maier | (FCH) | 9 | 9 | ||||
| 4. | Manuel Broghammer | (K09) | 6 | 2 | 4 | ||
| 5. | Yannick Broghammer | (K09) | 4 | 4 | |||
| Armin Helm | (FCH) | 4 | 3 | 1 | |||
| Jannis King | (K09) | 4 | 3 | 1 | |||
| Niklas Käfer | (K09) | 4 | 3 | 1 | |||
| Christian Burgbacher | (K09) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | Paul Spinner | (FCH) | 3 | 3 | |||
| Luis Kunz | (K09) | 3 | 3 | ||||
| 12. | Simon Broghammer | (K09) | 2 | 2 | |||
| Julian Lauble | (K09) | 2 | 2 | ||||
| Steffen Maier | (K09) | 2 | 2 | ||||
| Emiliano Mafrica | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| 16. | Sven Henne | (FCH) | 1 | 1 | |||
| Christian Haberstroh | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Hendrick Berg | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Marvin Haas | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Dennis Rothkrantz | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Marcel Schlegel | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Johannes Staiger | (FCH) | 1 | 1 |

