| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Geisler | (FCH) | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 2. | Niklas Käfer | (K09) | 3 | 3 | |||
| 3. | Marco King | (K09) | 2 | 2 | |||
| Jannis King | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| Emiliano Mafrica | (K09) | 2 | 1 | 1 | |||
| Marius Maier | (FCH) | 2 | 2 | ||||
| 7. | Simon Broghammer | (K09) | 1 | 1 | |||
| Yannick Broghammer | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Steffen Maier | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Paul Spinner | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Christian Burgbacher | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Marcel Schlegel | (FCH) | 1 | 1 | ||||
| Manuel Broghammer | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Johannes Staiger | (FCH) | 1 | 1 |

