| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josua Reuter | (K09) | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 2. | David Fehrenbacher | (K09) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3. | Tim Jurisic | (FCH) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4. | Raphael Birk | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Nico Ohnleiter | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Maurice Rebmann | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Fabian Blum | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Matthias Kunz | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Nevio Leonardi | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Linus Weisheit | (K09) | 1 | 1 |

