| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Maier | (FCH) | 16 | 6 | 1 | 9 | ||
| 2. | Silas Gaus | (FCH) | 14 | 9 | 3 | 2 | ||
| 3. | Maurice Rebmann | (K09) | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | Jonas Mendel | (K09) | 8 | 3 | 5 | |||
| 5. | Osama Al Sabbagh | (K09) | 5 | 4 | 1 | |||
| Niklas Haas | (FCH) | 5 | 4 | 1 | ||||
| 7. | Herman Kamissarau | (K09) | 3 | 1 | 2 | |||
| 8. | Matteo Kaupp | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Andoni Fleig | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Moritz Laufer | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Julian Müller | (FCH) | 1 | 1 |

