| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Maier | (FCH) | 15 | 6 | 9 | |||
| 2. | Silas Gaus | (FCH) | 11 | 9 | 2 | |||
| 3. | Jonas Mendel | (K09) | 8 | 3 | 5 | |||
| 4. | Maurice Rebmann | (K09) | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
| 5. | Osama Al Sabbagh | (K09) | 4 | 4 | ||||
| Niklas Haas | (FCH) | 4 | 4 | |||||
| 7. | Herman Kamissarau | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Matteo Kaupp | (K09) | 1 | 1 | |||||
| Julian Müller | (FCH) | 1 | 1 |

