| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tim Maier | (FCH) | 11 | 6 | 5 | |||
| 2. | Silas Gaus | (FCH) | 10 | 9 | 1 | |||
| 3. | Maurice Rebmann | (K09) | 5 | 4 | 1 | |||
| 4. | Osama Al Sabbagh | (K09) | 4 | 4 | ||||
| Niklas Haas | (FCH) | 4 | 4 | |||||
| 6. | Jonas Mendel | (K09) | 3 | 3 | ||||
| 7. | Herman Kamissarau | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Matteo Kaupp | (K09) | 1 | 1 |

