| Name | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal- spiel |
Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silas Gaus | (FCH) | 20 | 11 | 7 | 2 | ||
| 2. | Tim Maier | (FCH) | 19 | 9 | 1 | 9 | ||
| 3. | Maurice Rebmann | (K09) | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | |
| 4. | Osama Al Sabbagh | (K09) | 9 | 7 | 2 | |||
| Niklas Haas | (FCH) | 9 | 5 | 4 | ||||
| Jonas Mendel | (K09) | 9 | 4 | 5 | ||||
| 7. | Leon Kunz | (K09) | 3 | 3 | ||||
| Herman Kamissarau | (K09) | 3 | 1 | 2 | ||||
| 9. | Matteo Kaupp | (K09) | 1 | 1 | ||||
| Andoni Fleig | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Moritz Laufer | (FCH) | 1 | 1 | |||||
| Julian Müller | (FCH) | 1 | 1 |

