| Name | Mannschaft | Gesamt | Punkt- spiel |
Pokal | Hallen- runde |
Freund- schafts- spiel |
Turniere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liam Gerger | (E+D-Jugend) | 11 | 6 | 5 | |||
| 2. | Nico Haas | (E+D-Jugend) | 9 | 3 | 6 | |||
| 3. | Leon Kunz | (B-Jugend) | 6 | 4 | 2 | |||
| Elia Gaiser | (D-Jugend) | 6 | 2 | 4 | ||||
| Moritz Fehrenbacher | (E-Jugend) | 6 | 1 | 5 | ||||
| Joshua Broghammer | (1.Mannschaft) | 6 | 4 | 2 | ||||
| 7. | Max Neff | (C-Jugend) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 8. | Jonas Mendel | (A-Jugend) | 4 | 2 | 2 | |||
| Marvin Haas | (3.Mannschaft) | 4 | 4 | |||||
| 10. | Silvan Buchholz | (D-Jugend) | 3 | 1 | 2 | |||
| Luca Herrmann | (2.Mannschaft) | 3 | 3 | |||||
| 12. | Luca Gerger | (E+D-Jugend) | 2 | 1 | 1 | |||
| Maurice Rebmann | (A-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sam Buchholz | (C-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Anas Jabanou | (D-Jugend) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Toni Brändle | (E-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Magnus Feldweg | (E-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Luis Storz | (E-Jugend) | 2 | 2 | |||||
| Leon Kaiser | (2.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Jannis King | (2.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Luis Kunz | (2.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Marco King | (1.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Robin Heiler | (3.Mannschaft) | 2 | 2 | |||||
| Felix Kunz | (3.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| Bashir Sunusi | (3.Mannschaft) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 26. | Simon Haas | (A-Jugend) | 1 | 1 | ||||
| Sven Haas | (B-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Leander Lauer | (C-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Leona Allgaier | (E-Jugend) | 1 | 1 | |||||
| Raphael Birk | (2.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Daniel Bastiansen | (3.Mannschaft) | 1 | 1 | |||||
| Tobias Rapp | (3.Mannschaft) | 1 | 1 |

